Details der Anfrage “Basil Mathioudakis

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17899  sent  2015-12-09 18:07:34 +0100  waiting_response  2015-12-09 18:07:34 +0100  waiting_response  outgoing  
17909  response  2015-12-10 09:16:00 +0100    2015-12-16 12:06:21 +0100  waiting_response  incoming  
18008  status_update  2015-12-16 12:06:20 +0100  waiting_response  2015-12-16 12:06:21 +0100  waiting_response   
18154  response  2016-01-04 09:06:23 +0100    2016-01-07 18:08:31 +0100  waiting_response  incoming  
18160  status_update  2016-01-04 13:02:57 +0100  partially_successful  2016-01-04 13:02:57 +0100  partially_successful   
18240  followup_sent  2016-01-07 18:07:59 +0100        outgoing  
18241  status_update  2016-01-07 18:08:31 +0100  waiting_response  2016-01-07 18:08:31 +0100  waiting_response   
52981  overdue  2016-01-09 00:00:00 +0100         
18619  response  2016-01-29 08:33:33 +0100    2016-02-01 11:50:54 +0100  waiting_response  incoming  
56245  very_overdue  2016-01-30 00:00:00 +0100         
18655  status_update  2016-02-01 11:50:53 +0100  waiting_response  2016-02-01 11:50:54 +0100  waiting_response   
18691  followup_sent  2016-02-02 18:45:31 +0100  internal_review  2016-02-02 18:45:31 +0100  internal_review  outgoing  
18697  response  2016-02-03 10:05:48 +0100    2016-02-03 10:47:45 +0100  internal_review  incoming  
18700  status_update  2016-02-03 10:47:45 +0100  internal_review  2016-02-03 10:47:45 +0100  internal_review   
19106  response  2016-02-23 10:48:15 +0100    2016-02-23 11:50:58 +0100  internal_review  incoming  
19110  status_update  2016-02-23 11:50:58 +0100  internal_review  2016-02-23 11:50:58 +0100  internal_review   
19693  response  2016-03-16 10:53:33 +0100    2016-03-16 18:22:57 +0100  internal_review  incoming  
19715  status_update  2016-03-16 18:22:57 +0100  internal_review  2016-03-16 18:22:57 +0100  internal_review   

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.