Details der Anfrage “Boat Interception Data during Operation Triton, 2014-2017

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
32667  sent  2017-09-03 11:21:47 +0200  waiting_response  2017-09-03 11:21:47 +0200  waiting_response  outgoing  
32685  response  2017-09-04 14:33:39 +0200    2017-09-08 11:43:12 +0200  waiting_response  incoming  
32798  status_update  2017-09-08 11:43:12 +0200  waiting_response  2017-09-08 11:43:12 +0200  waiting_response   
32927  response  2017-09-14 14:47:10 +0200    2017-09-14 17:51:06 +0200  partially_successful  incoming  
32947  status_update  2017-09-14 17:51:06 +0200  partially_successful  2017-09-14 17:51:06 +0200  partially_successful   
32950  followup_sent  2017-09-14 18:42:04 +0200  internal_review  2017-09-14 18:42:04 +0200  internal_review  outgoing  
32951  followup_sent  2017-09-14 18:50:28 +0200        outgoing  
32963  response  2017-09-15 12:17:04 +0200    2017-09-15 18:42:44 +0200  internal_review  incoming  
32982  status_update  2017-09-15 18:42:44 +0200  internal_review  2017-09-15 18:42:44 +0200  internal_review   
33133  response  2017-09-25 09:50:46 +0200    2017-09-25 10:38:13 +0200  partially_successful  incoming  
33136  status_update  2017-09-25 10:38:13 +0200  partially_successful  2017-09-25 10:38:13 +0200  partially_successful   
33313  followup_sent  2017-10-04 10:49:06 +0200  internal_review  2017-10-04 10:49:06 +0200  internal_review  outgoing  
33334  response  2017-10-05 09:51:54 +0200    2017-10-05 10:02:45 +0200  partially_successful  incoming  
33335  followup_sent  2017-10-05 10:02:27 +0200        outgoing  
33336  status_update  2017-10-05 10:02:45 +0200  partially_successful  2017-10-05 10:02:45 +0200  partially_successful   
33339  response  2017-10-05 10:53:10 +0200    2017-10-05 13:18:27 +0200  internal_review  incoming  
33349  followup_sent  2017-10-05 13:17:09 +0200        outgoing  
33350  status_update  2017-10-05 13:17:40 +0200  waiting_response  2017-10-05 13:17:40 +0200  waiting_response   
33351  status_update  2017-10-05 13:18:27 +0200  internal_review  2017-10-05 13:18:27 +0200  internal_review   
33415  response  2017-10-09 12:13:22 +0200    2017-10-11 09:29:13 +0200  partially_successful  incoming  
33450  followup_sent  2017-10-11 09:27:10 +0200        outgoing  
33451  status_update  2017-10-11 09:29:13 +0200  partially_successful  2017-10-11 09:29:13 +0200  partially_successful   

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.