Details der Anfrage “Carbon Border Adjustment Mechanism Jan-May 2021

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
113266  set_embargo  2021-05-06 21:49:08 +0200         
113267  sent  2021-05-06 21:49:09 +0200  waiting_response  2021-05-06 21:49:09 +0200  waiting_response  outgoing  
113532  response  2021-05-07 14:52:12 +0200    2021-05-26 20:16:58 +0200  waiting_response  incoming  
115943  status_update  2021-05-26 20:16:58 +0200  waiting_response  2021-05-26 20:16:58 +0200  waiting_response   
116931  response  2021-06-01 10:56:46 +0200    2021-06-15 18:45:19 +0200  successful  incoming  
118821  status_update  2021-06-15 18:45:19 +0200  successful  2021-06-15 18:45:19 +0200  successful   
137523  embargo_expiring  2021-10-28 00:00:00 +0200         
138449  expire_embargo  2021-11-05 01:00:08 +0100         
144112  edit  2021-12-16 04:45:14 +0100         
144113  edit  2021-12-16 04:45:14 +0100         
144114  edit  2021-12-16 04:45:14 +0100         
144115  edit  2021-12-16 04:45:15 +0100         
144116  edit  2021-12-16 04:45:15 +0100         
144117  edit  2021-12-16 04:45:15 +0100         
144118  edit  2021-12-16 04:45:15 +0100         
144119  edit  2021-12-16 04:45:15 +0100         
233781  edit  2023-06-16 05:45:18 +0200         
233782  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         
233783  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         
233784  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         
233785  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         
233786  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         
233787  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         
233788  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         
233789  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         
233790  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         
233791  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         
233792  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         
233793  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         
233794  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         
233795  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         
233796  edit  2023-06-16 05:45:19 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.