Details der Anfrage “Commissioners' Expenses 2014 and 2015

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17057  sent  2015-10-19 19:03:12 +0200  waiting_response  2015-10-19 19:03:12 +0200  waiting_response  outgoing  
17061  response  2015-10-20 10:04:56 +0200    2015-10-20 12:22:21 +0200  waiting_response  incoming  
17067  status_update  2015-10-20 12:22:20 +0200  waiting_response  2015-10-20 12:22:21 +0200  waiting_response   
17068  followup_sent  2015-10-20 12:24:46 +0200        outgoing  
17072  response  2015-10-20 13:59:19 +0200    2015-10-20 14:21:56 +0200  waiting_response  incoming  
17074  status_update  2015-10-20 14:21:56 +0200  waiting_response  2015-10-20 14:21:56 +0200  waiting_response   
52925  overdue  2015-11-11 00:00:00 +0100         
17463  followup_sent  2015-11-12 12:26:38 +0100        outgoing  
17481  response  2015-11-13 15:57:05 +0100        incoming  
17494  response  2015-11-14 01:25:30 +0100    2015-11-15 13:01:26 +0100  partially_successful  incoming  
17495  status_update  2015-11-15 13:01:26 +0100  partially_successful  2015-11-15 13:01:26 +0100  partially_successful   
17536  followup_sent  2015-11-16 21:50:04 +0100        outgoing  
17804  followup_sent  2015-12-04 13:30:16 +0100  internal_review  2015-12-04 13:30:16 +0100  internal_review  outgoing  
17810  response  2015-12-04 16:20:14 +0100    2015-12-08 08:54:33 +0100  internal_review  incoming  
17832  status_update  2015-12-08 08:54:33 +0100  internal_review  2015-12-08 08:54:33 +0100  internal_review   
18173  response  2016-01-04 16:14:01 +0100    2016-01-07 12:25:04 +0100  internal_review  incoming  
18227  status_update  2016-01-07 12:25:03 +0100  internal_review  2016-01-07 12:25:04 +0100  internal_review   
18228  followup_sent  2016-01-07 12:26:17 +0100        outgoing  
18543  response  2016-01-26 17:12:11 +0100    2016-01-26 17:58:24 +0100  internal_review  incoming  
18545  followup_sent  2016-01-26 17:49:03 +0100        outgoing  
18549  status_update  2016-01-26 17:58:24 +0100  internal_review  2016-01-26 17:58:24 +0100  internal_review   
19308  response  2016-03-02 09:27:20 +0100    2016-03-02 11:34:36 +0100  internal_review  incoming  
19312  status_update  2016-03-02 11:34:36 +0100  internal_review  2016-03-02 11:34:36 +0100  internal_review   
19368  followup_sent  2016-03-03 18:47:32 +0100        outgoing  
20399  response  2016-04-18 12:37:54 +0200    2016-04-28 17:58:49 +0200  internal_review  incoming  
20857  status_update  2016-04-28 17:58:48 +0200  internal_review  2016-04-28 17:58:49 +0200  internal_review   
20860  followup_sent  2016-04-28 19:15:00 +0200        outgoing  
21268  response  2016-05-13 15:53:40 +0200    2016-05-13 16:37:31 +0200  internal_review  incoming  
21271  status_update  2016-05-13 16:37:31 +0200  internal_review  2016-05-13 16:37:31 +0200  internal_review   
21277  followup_sent  2016-05-13 16:56:59 +0200        outgoing  
21999  response  2016-06-06 17:09:42 +0200    2016-06-07 10:52:17 +0200  internal_review  incoming  
22013  status_update  2016-06-07 10:52:16 +0200  internal_review  2016-06-07 10:52:17 +0200  internal_review   
22014  followup_sent  2016-06-07 10:53:04 +0200        outgoing  
23058  response  2016-07-14 11:50:59 +0200    2016-08-05 12:10:04 +0200  partially_successful  incoming  
23637  status_update  2016-08-05 12:10:04 +0200  partially_successful  2016-08-05 12:10:04 +0200  partially_successful   

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.