Details der Anfrage “Contacts about EU-Tunisia DCFTA negociations

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
50587  sent  2019-05-22 15:12:07 +0200  waiting_response  2019-05-22 15:12:07 +0200  waiting_response  outgoing  
50591  response  2019-05-22 15:48:59 +0200        incoming  
51071  response  2019-06-14 14:47:01 +0200    2019-07-15 15:17:00 +0200  waiting_response  incoming  
58731  status_update  2019-07-15 15:17:00 +0200  waiting_response  2019-07-15 15:17:00 +0200  waiting_response   
58732  followup_sent  2019-07-15 15:24:45 +0200  internal_review  2019-07-15 15:24:45 +0200  internal_review  outgoing  
58860  response  2019-07-16 13:53:35 +0200    2019-08-19 11:52:55 +0200  waiting_response  incoming  
60938  status_update  2019-08-19 11:52:54 +0200  waiting_response  2019-08-19 11:52:55 +0200  waiting_response   
60939  followup_sent  2019-08-19 11:57:11 +0200  internal_review  2019-08-19 11:57:11 +0200  internal_review  outgoing  
60959  response  2019-08-19 17:36:58 +0200    2019-09-09 16:07:13 +0200  waiting_response  incoming  
62007  status_update  2019-09-09 16:07:13 +0200  waiting_response  2019-09-09 16:07:13 +0200  waiting_response   
62008  followup_sent  2019-09-09 16:22:15 +0200  internal_review  2019-09-09 16:22:15 +0200  internal_review  outgoing  
62067  response  2019-09-10 16:37:25 +0200    2019-09-18 17:29:50 +0200  waiting_response  incoming  
62464  status_update  2019-09-18 17:29:50 +0200  waiting_response  2019-09-18 17:29:50 +0200  waiting_response   
62568  response  2019-09-19 17:13:16 +0200        incoming  
62572  response  2019-09-19 17:27:13 +0200    2019-10-01 18:29:36 +0200  partially_successful  incoming  
63137  status_update  2019-10-01 18:29:36 +0200  partially_successful  2019-10-01 18:29:36 +0200  partially_successful   
74198  edit  2020-04-02 04:45:10 +0200         
74199  edit  2020-04-02 04:45:10 +0200         
74200  edit  2020-04-02 04:45:10 +0200         
74201  edit  2020-04-02 04:45:11 +0200         
74202  edit  2020-04-02 04:45:11 +0200         
74203  edit  2020-04-02 04:45:11 +0200         
74204  edit  2020-04-02 04:45:11 +0200         
74205  edit  2020-04-02 04:45:11 +0200         
74206  edit  2020-04-02 04:45:11 +0200         
74207  edit  2020-04-02 04:45:11 +0200         
74208  edit  2020-04-02 04:45:11 +0200         
74209  edit  2020-04-02 04:45:11 +0200         
74210  edit  2020-04-02 04:45:11 +0200         
74211  edit  2020-04-02 04:45:11 +0200         
74212  edit  2020-04-02 04:45:11 +0200         
74213  edit  2020-04-02 04:45:11 +0200         
134232  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134233  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134234  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134235  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134236  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134237  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134238  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134239  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134240  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134241  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134242  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134243  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134244  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134245  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134246  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134247  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134248  edit  2021-10-02 04:45:20 +0200         
134249  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         
134250  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         
134251  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         
134252  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         
134253  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         
134254  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         
134255  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         
134256  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         
134257  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         
134258  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         
134259  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         
134260  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         
134261  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         
134262  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         
134263  edit  2021-10-02 04:45:21 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.