Details der Anfrage “Contracts between Rabobank and the directorate for Agriculture and rural development

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9001  sent  2014-06-12 14:18:29 +0200  waiting_response  2014-06-12 14:18:29 +0200  waiting_response  outgoing  
9005  response  2014-06-12 17:42:11 +0200    2014-06-13 15:15:36 +0200  waiting_response  incoming  
9016  status_update  2014-06-13 15:15:36 +0200  waiting_response  2014-06-13 15:15:36 +0200  waiting_response   
9017  followup_sent  2014-06-13 15:27:16 +0200        outgoing  
9050  response  2014-06-17 18:37:29 +0200    2014-06-21 11:25:00 +0200  waiting_response  incoming  
9057  edit_outgoing  2014-06-18 11:05:21 +0200        outgoing  
9081  status_update  2014-06-21 11:25:00 +0200  waiting_response  2014-06-21 11:25:00 +0200  waiting_response   
52355  overdue  2014-07-04 00:00:00 +0200         
9161  followup_sent  2014-07-09 11:56:24 +0200        outgoing  
9165  response  2014-07-09 13:42:56 +0200    2014-07-21 15:07:12 +0200  waiting_response  incoming  
9375  status_update  2014-07-21 15:07:12 +0200  waiting_response  2014-07-21 15:07:12 +0200  waiting_response   
55898  very_overdue  2014-07-25 00:00:00 +0200         
9421  response  2014-07-28 14:48:01 +0200    2014-08-19 09:22:14 +0200  partially_successful  incoming  
9699  status_update  2014-08-19 09:22:12 +0200  partially_successful  2014-08-19 09:22:13 +0200  partially_successful   
11244  response  2014-12-11 10:27:13 +0100    2014-12-12 10:36:14 +0100  successful  incoming  
11282  status_update  2014-12-12 10:36:14 +0100  successful  2014-12-12 10:36:14 +0100  successful   

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.