Details der Anfrage “Cooperation with LUMOS

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7162  sent  2014-01-23 12:40:13 +0100  waiting_response  2014-01-23 12:40:14 +0100  waiting_response  outgoing  
7208  response  2014-01-27 12:21:26 +0100  waiting_response  2014-01-27 13:12:34 +0100  waiting_response  incoming  
7311  response  2014-02-03 15:51:06 +0100        incoming  
7312  response  2014-02-03 15:51:54 +0100        incoming  
7313  response  2014-02-03 15:55:10 +0100  waiting_response  2014-02-03 15:57:54 +0100  waiting_response  incoming  
7314  comment  2014-02-03 15:58:17 +0100         
52234  overdue  2014-02-14 00:00:00 +0100         
7479  response  2014-02-14 11:11:16 +0100        incoming  
7481  response  2014-02-14 11:11:28 +0100  waiting_response  2014-02-21 12:42:26 +0100  waiting_response  incoming  
7602  response  2014-02-21 15:28:26 +0100        incoming  
7604  followup_sent  2014-02-21 16:49:48 +0100  waiting_response  2014-02-21 16:49:53 +0100  waiting_response  outgoing  
7762  comment  2014-03-05 11:53:01 +0100         
55826  very_overdue  2014-03-07 00:00:00 +0100         
7863  response  2014-03-13 13:32:31 +0100        incoming  
7864  response  2014-03-13 13:43:33 +0100        incoming  
7905  comment  2014-03-17 10:04:07 +0100         
7906  followup_sent  2014-03-17 10:14:14 +0100  waiting_response  2014-03-17 10:17:10 +0100  waiting_response  outgoing  
7993  response  2014-03-21 12:21:23 +0100        incoming  
7997  response  2014-03-21 12:28:39 +0100        incoming  
7998  response  2014-03-21 12:28:57 +0100        incoming  
7999  response  2014-03-21 12:29:08 +0100        incoming  
8000  response  2014-03-21 12:29:20 +0100        incoming  
8001  response  2014-03-21 12:29:21 +0100        incoming  
8002  response  2014-03-21 12:30:17 +0100        incoming  
8003  response  2014-03-21 12:30:47 +0100        incoming  
8254  response  2014-04-08 10:55:45 +0200        incoming  
8443  response  2014-04-22 15:06:52 +0200        incoming  
8608  response  2014-05-07 10:00:26 +0200    2014-05-12 13:32:02 +0200  not_held  incoming  
8646  status_update  2014-05-12 13:32:02 +0200  not_held  2014-05-12 13:32:02 +0200  not_held   

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.