Details der Anfrage “Correspondence between Mr. Moscovici and Spanish Government

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
25549  sent  2016-10-25 17:02:04 +0200  waiting_response  2016-10-25 17:02:04 +0200  waiting_response  outgoing  
25567  response  2016-10-26 15:10:10 +0200    2016-10-26 16:22:16 +0200  waiting_response  incoming  
25571  followup_sent  2016-10-26 16:22:12 +0200        outgoing  
25572  status_update  2016-10-26 16:22:16 +0200  waiting_response  2016-10-26 16:22:16 +0200  waiting_response   
53606  overdue  2016-11-18 00:00:00 +0100         
26054  response  2016-11-25 11:58:47 +0100    2016-11-25 19:06:47 +0100  waiting_response  incoming  
26079  status_update  2016-11-25 19:06:47 +0100  waiting_response  2016-11-25 19:06:47 +0100  waiting_response   
56665  very_overdue  2016-12-09 00:00:00 +0100         
26287  followup_sent  2016-12-13 13:18:30 +0100        outgoing  
26293  response  2016-12-13 15:48:44 +0100    2016-12-13 16:15:17 +0100  waiting_response  incoming  
26294  status_update  2016-12-13 16:15:17 +0100  waiting_response  2016-12-13 16:15:17 +0100  waiting_response   
26881  followup_sent  2017-01-09 18:29:24 +0100        outgoing  
26894  response  2017-01-10 14:41:44 +0100        incoming  
26917  response  2017-01-12 12:08:00 +0100    2017-02-08 19:41:59 +0100  partially_successful  incoming  
27771  status_update  2017-02-08 19:41:59 +0100  partially_successful  2017-02-08 19:41:59 +0100  partially_successful   

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.