Details der Anfrage “EBE BioPharma and Vaccines Europe

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
48030  sent  2019-03-22 16:29:02 +0100  waiting_response  2019-03-22 16:29:02 +0100  waiting_response  outgoing  
48287  response  2019-03-28 14:40:12 +0100        incoming  
48336  followup_sent  2019-03-28 15:14:55 +0100        outgoing  
48388  response  2019-03-29 11:17:12 +0100        incoming  
49017  response  2019-04-09 19:00:13 +0200        incoming  
49519  response  2019-04-24 16:27:09 +0200        incoming  
49695  response  2019-04-26 15:37:10 +0200        incoming  
49899  response  2019-05-02 15:22:16 +0200        incoming  
50433  response  2019-05-17 17:10:43 +0200    2019-06-27 13:52:13 +0200  partially_successful  incoming  
51410  status_update  2019-06-27 13:52:13 +0200  partially_successful  2019-06-27 13:52:13 +0200  partially_successful   
67943  edit  2019-12-28 04:45:11 +0100         
67944  edit  2019-12-28 04:45:11 +0100         
67945  edit  2019-12-28 04:45:11 +0100         
67946  edit  2019-12-28 04:45:11 +0100         
67947  edit  2019-12-28 04:45:11 +0100         
67948  edit  2019-12-28 04:45:11 +0100         
67949  edit  2019-12-28 04:45:11 +0100         
67950  edit  2019-12-28 04:45:11 +0100         
67951  edit  2019-12-28 04:45:11 +0100         
67952  edit  2019-12-28 04:45:11 +0100         
120420  edit  2021-06-28 04:45:17 +0200         
120421  edit  2021-06-28 04:45:17 +0200         
120422  edit  2021-06-28 04:45:17 +0200         
120423  edit  2021-06-28 04:45:17 +0200         
120424  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120425  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120426  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120427  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120428  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120429  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120430  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120431  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120432  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120433  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120434  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120435  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120436  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120437  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120438  edit  2021-06-28 04:45:18 +0200         
120439  edit  2021-06-28 04:45:19 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.