Details der Anfrage “Education projects in ACP countries financed by the EDF

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
105239  sent  2021-03-09 16:07:26 +0100  waiting_response  2021-03-09 16:07:26 +0100  waiting_response  outgoing  
105297  response  2021-03-10 08:48:51 +0100        incoming  
108090  response  2021-03-31 17:40:01 +0200        incoming  
108899  response  2021-04-06 08:52:46 +0200    2021-04-06 12:31:31 +0200  successful  incoming  
108912  status_update  2021-04-06 12:31:30 +0200  successful  2021-04-06 12:31:31 +0200  successful   
108913  followup_sent  2021-04-06 12:32:40 +0200        outgoing  
134743  edit  2021-10-07 04:45:17 +0200         
134744  edit  2021-10-07 04:45:17 +0200         
134745  edit  2021-10-07 04:45:17 +0200         
134746  edit  2021-10-07 04:45:17 +0200         
134747  edit  2021-10-07 04:45:17 +0200         
134748  edit  2021-10-07 04:45:17 +0200         
221363  edit  2023-04-07 05:45:22 +0200         
221364  edit  2023-04-07 05:45:22 +0200         
221365  edit  2023-04-07 05:45:22 +0200         
221366  edit  2023-04-07 05:45:22 +0200         
221367  edit  2023-04-07 05:45:22 +0200         
221368  edit  2023-04-07 05:45:22 +0200         
221369  edit  2023-04-07 05:45:22 +0200         
221370  edit  2023-04-07 05:45:22 +0200         
221371  edit  2023-04-07 05:45:22 +0200         
221372  edit  2023-04-07 05:45:22 +0200         
221373  edit  2023-04-07 05:45:22 +0200         
221374  edit  2023-04-07 05:45:22 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.