Details der Anfrage “Energy - Green Deal & BusinessEurope, ERT, GasNaturally

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
71844  sent  2020-03-02 11:19:58 +0100  waiting_response  2020-03-02 11:19:58 +0100  waiting_response  outgoing  
71845  response  2020-03-02 11:20:13 +0100        incoming  
71849  response  2020-03-02 11:34:12 +0100    2020-03-02 11:45:51 +0100  waiting_response  incoming  
71853  status_update  2020-03-02 11:45:50 +0100  waiting_response  2020-03-02 11:45:51 +0100  waiting_response   
73288  response  2020-03-23 21:47:39 +0100    2020-03-30 10:55:18 +0200  waiting_response  incoming  
74104  overdue  2020-03-24 00:00:00 +0100         
74073  status_update  2020-03-30 10:55:18 +0200  waiting_response  2020-03-30 10:55:18 +0200  waiting_response   
75037  very_overdue  2020-04-17 00:00:00 +0200         
75240  followup_sent  2020-04-20 10:58:26 +0200  internal_review  2020-04-20 10:58:26 +0200  internal_review  outgoing  
75241  response  2020-04-20 10:58:47 +0200    2020-04-20 11:01:08 +0200  waiting_response  incoming  
75242  status_update  2020-04-20 11:01:08 +0200  waiting_response  2020-04-20 11:01:08 +0200  waiting_response   
75254  response  2020-04-20 11:39:05 +0200        incoming  
75256  response  2020-04-20 11:46:16 +0200    2020-04-23 17:03:50 +0200  waiting_response  incoming  
75406  status_update  2020-04-23 17:03:50 +0200  waiting_response  2020-04-23 17:03:50 +0200  waiting_response   
78590  response  2020-06-15 14:49:17 +0200    2021-04-18 18:57:53 +0200  gone_postal  incoming  
94146  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
94147  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
94148  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
94149  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
94150  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
94151  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
94152  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
94153  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
94154  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
94155  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
94156  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
94157  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
94158  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
94159  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
94160  edit  2020-12-16 04:45:14 +0100         
110859  status_update  2021-04-18 18:57:53 +0200  gone_postal  2021-04-18 18:57:53 +0200  gone_postal   
223272  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223273  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223274  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223275  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223276  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223277  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223278  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223279  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223280  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223281  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223282  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223283  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223284  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223285  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223286  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223287  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223288  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223289  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223290  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223291  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223292  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223293  edit  2023-04-19 05:45:12 +0200         
223294  edit  2023-04-19 05:45:13 +0200         
223295  edit  2023-04-19 05:45:13 +0200         
223296  edit  2023-04-19 05:45:13 +0200         
223297  edit  2023-04-19 05:45:13 +0200         
223298  edit  2023-04-19 05:45:13 +0200         
223299  edit  2023-04-19 05:45:13 +0200         
223300  edit  2023-04-19 05:45:13 +0200         
223301  edit  2023-04-19 05:45:13 +0200         
223302  edit  2023-04-19 05:45:13 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.