Details der Anfrage “EU budget allocation by Member State, 2000-2020

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
141089  sent  2021-11-25 11:40:16 +0100  waiting_response  2021-11-25 11:40:17 +0100  waiting_response  outgoing  
141631  response  2021-11-30 16:51:14 +0100    2021-11-30 17:22:28 +0100  waiting_clarification  incoming  
141636  status_update  2021-11-30 17:22:28 +0100  waiting_clarification  2021-11-30 17:22:28 +0100  waiting_clarification   
141641  followup_sent  2021-11-30 17:35:03 +0100  waiting_response  2021-11-30 17:35:03 +0100  waiting_response  outgoing  
141802  response  2021-12-01 16:33:13 +0100    2021-12-01 19:50:03 +0100  waiting_response  incoming  
141809  status_update  2021-12-01 19:50:03 +0100  waiting_response  2021-12-01 19:50:03 +0100  waiting_response   
142292  response  2021-12-06 11:50:16 +0100    2021-12-13 17:44:03 +0100  successful  incoming  
143589  status_update  2021-12-13 17:44:03 +0100  successful  2021-12-13 17:44:03 +0100  successful   
169509  edit  2022-06-14 05:45:15 +0200         
169510  edit  2022-06-14 05:45:15 +0200         
169511  edit  2022-06-14 05:45:15 +0200         
169512  edit  2022-06-14 05:45:15 +0200         
169513  edit  2022-06-14 05:45:15 +0200         
169514  edit  2022-06-14 05:45:15 +0200         
169515  edit  2022-06-14 05:45:15 +0200         
169516  edit  2022-06-14 05:45:15 +0200         
268763  edit  2023-12-14 04:45:31 +0100         
268764  edit  2023-12-14 04:45:31 +0100         
268765  edit  2023-12-14 04:45:31 +0100         
268766  edit  2023-12-14 04:45:31 +0100         
268767  edit  2023-12-14 04:45:31 +0100         
268768  edit  2023-12-14 04:45:31 +0100         
268769  edit  2023-12-14 04:45:31 +0100         
268770  edit  2023-12-14 04:45:31 +0100         
268771  edit  2023-12-14 04:45:32 +0100         
268772  edit  2023-12-14 04:45:32 +0100         
268773  edit  2023-12-14 04:45:32 +0100         
268774  edit  2023-12-14 04:45:32 +0100         
268775  edit  2023-12-14 04:45:32 +0100         
268776  edit  2023-12-14 04:45:32 +0100         
268777  edit  2023-12-14 04:45:32 +0100         
268778  edit  2023-12-14 04:45:32 +0100         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.