Details der Anfrage “EU China Roundtable

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
106057  set_embargo  2021-03-15 16:31:28 +0100         
106058  sent  2021-03-15 16:31:28 +0100  waiting_response  2021-03-15 16:31:28 +0100  waiting_response  outgoing  
106073  response  2021-03-15 20:18:44 +0100    2021-03-16 08:55:07 +0100  waiting_response  incoming  
106183  status_update  2021-03-16 08:55:07 +0100  waiting_response  2021-03-16 08:55:07 +0100  waiting_response   
108918  response  2021-04-06 15:31:43 +0200    2021-04-08 09:20:06 +0200  partially_successful  incoming  
109096  status_update  2021-04-08 09:20:06 +0200  partially_successful  2021-04-08 09:20:06 +0200  partially_successful   
117639  embargo_expiring  2021-06-07 00:00:00 +0200         
118638  expire_embargo  2021-06-15 01:00:07 +0200         
134960  edit  2021-10-09 04:45:14 +0200         
134961  edit  2021-10-09 04:45:14 +0200         
134962  edit  2021-10-09 04:45:14 +0200         
134963  edit  2021-10-09 04:45:14 +0200         
134964  edit  2021-10-09 04:45:14 +0200         
134965  edit  2021-10-09 04:45:14 +0200         
134966  edit  2021-10-09 04:45:15 +0200         
134967  edit  2021-10-09 04:45:15 +0200         
221630  edit  2023-04-09 05:45:14 +0200         
221631  edit  2023-04-09 05:45:14 +0200         
221632  edit  2023-04-09 05:45:14 +0200         
221633  edit  2023-04-09 05:45:14 +0200         
221634  edit  2023-04-09 05:45:14 +0200         
221635  edit  2023-04-09 05:45:14 +0200         
221636  edit  2023-04-09 05:45:15 +0200         
221637  edit  2023-04-09 05:45:15 +0200         
221638  edit  2023-04-09 05:45:15 +0200         
221639  edit  2023-04-09 05:45:15 +0200         
221640  edit  2023-04-09 05:45:15 +0200         
221641  edit  2023-04-09 05:45:15 +0200         
221642  edit  2023-04-09 05:45:15 +0200         
221643  edit  2023-04-09 05:45:15 +0200         
221644  edit  2023-04-09 05:45:15 +0200         
221645  edit  2023-04-09 05:45:15 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.