Details der Anfrage “"European Peace Facility"

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
74471  sent  2020-04-06 11:17:38 +0200  waiting_response  2020-04-06 11:17:38 +0200  waiting_response  outgoing  
74500  response  2020-04-06 19:57:54 +0200    2020-04-16 15:58:04 +0200  waiting_clarification  incoming  
74978  followup_sent  2020-04-16 15:57:53 +0200        outgoing  
74979  status_update  2020-04-16 15:58:04 +0200  waiting_clarification  2020-04-16 15:58:04 +0200  waiting_clarification   
76348  response  2020-05-08 08:13:23 +0200        incoming  
77521  response  2020-06-02 19:09:24 +0200        incoming  
87516  response  2020-10-01 16:56:57 +0200        incoming  
87520  response  2020-10-01 17:44:23 +0200    2021-02-26 11:18:12 +0100  partially_successful  incoming  
103502  status_update  2021-02-26 11:18:12 +0100  partially_successful  2021-02-26 11:18:12 +0100  partially_successful   
129296  edit  2021-08-27 04:45:13 +0200         
129297  edit  2021-08-27 04:45:13 +0200         
129298  edit  2021-08-27 04:45:13 +0200         
129299  edit  2021-08-27 04:45:13 +0200         
129300  edit  2021-08-27 04:45:13 +0200         
129301  edit  2021-08-27 04:45:13 +0200         
129302  edit  2021-08-27 04:45:13 +0200         
129303  edit  2021-08-27 04:45:13 +0200         
129304  edit  2021-08-27 04:45:13 +0200         
214589  edit  2023-02-27 04:45:09 +0100         
214590  edit  2023-02-27 04:45:09 +0100         
214591  edit  2023-02-27 04:45:09 +0100         
214592  edit  2023-02-27 04:45:09 +0100         
214593  edit  2023-02-27 04:45:09 +0100         
214594  edit  2023-02-27 04:45:09 +0100         
214595  edit  2023-02-27 04:45:09 +0100         
214596  edit  2023-02-27 04:45:09 +0100         
214597  edit  2023-02-27 04:45:09 +0100         
214598  edit  2023-02-27 04:45:10 +0100         
214599  edit  2023-02-27 04:45:10 +0100         
214600  edit  2023-02-27 04:45:10 +0100         
214601  edit  2023-02-27 04:45:10 +0100         
214602  edit  2023-02-27 04:45:10 +0100         
214603  edit  2023-02-27 04:45:10 +0100         
214604  edit  2023-02-27 04:45:10 +0100         
214605  edit  2023-02-27 04:45:10 +0100         
214606  edit  2023-02-27 04:45:10 +0100         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.