Details der Anfrage “Lease

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
21241  sent  2016-05-12 20:27:07 +0200  waiting_response  2016-05-12 20:27:07 +0200  waiting_response  outgoing  
21242  response  2016-05-12 20:27:36 +0200    2016-05-12 21:23:50 +0200  error_message  incoming  
21243  status_update  2016-05-12 21:23:50 +0200  error_message  2016-05-12 21:23:50 +0200  error_message   
21244  comment  2016-05-12 21:25:02 +0200         
21269  response  2016-05-13 16:12:02 +0200    2016-05-13 16:28:57 +0200  waiting_response  incoming  
21270  status_update  2016-05-13 16:28:57 +0200  waiting_response  2016-05-13 16:28:57 +0200  waiting_response   
21283  response  2016-05-13 18:10:29 +0200    2016-05-13 21:27:17 +0200  waiting_response  incoming  
21285  followup_sent  2016-05-13 21:27:11 +0200        outgoing  
21286  status_update  2016-05-13 21:27:17 +0200  waiting_response  2016-05-13 21:27:17 +0200  waiting_response   
21287  response  2016-05-13 21:27:37 +0200    2016-05-13 21:32:08 +0200  waiting_response  incoming  
21288  status_update  2016-05-13 21:32:08 +0200  waiting_response  2016-05-13 21:32:08 +0200  waiting_response   
21289  comment  2016-05-13 21:32:41 +0200         
21290  comment  2016-05-13 21:36:05 +0200         
21497  response  2016-05-19 11:35:34 +0200    2016-05-19 15:40:27 +0200  waiting_response  incoming  
21515  followup_sent  2016-05-19 15:40:22 +0200        outgoing  
21516  status_update  2016-05-19 15:40:27 +0200  waiting_response  2016-05-19 15:40:27 +0200  waiting_response   
21517  response  2016-05-19 15:41:50 +0200    2016-05-19 16:00:43 +0200  waiting_response  incoming  
21522  status_update  2016-05-19 16:00:43 +0200  waiting_response  2016-05-19 16:00:43 +0200  waiting_response   
21523  followup_sent  2016-05-19 16:02:07 +0200        outgoing  
21561  response  2016-05-20 13:59:58 +0200    2016-06-09 15:53:45 +0200  successful  incoming  
21564  followup_sent  2016-05-20 15:33:56 +0200        outgoing  
22110  status_update  2016-06-09 15:53:45 +0200  successful  2016-06-09 15:53:45 +0200  successful   
22613  comment  2016-06-28 10:42:15 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.