Details der Anfrage “Long-term care services for elderly

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
78696  set_embargo  2020-06-16 13:51:05 +0200         
78697  sent  2020-06-16 13:51:06 +0200  waiting_response  2020-06-16 13:51:06 +0200  waiting_response  outgoing  
78704  response  2020-06-16 13:54:50 +0200        incoming  
78706  followup_sent  2020-06-16 13:57:49 +0200        outgoing  
78707  response  2020-06-16 13:59:06 +0200        incoming  
78790  response  2020-06-17 09:34:21 +0200        incoming  
80672  response  2020-07-10 09:32:50 +0200    2020-07-17 13:50:12 +0200  partially_successful  incoming  
81348  expire_embargo  2020-07-17 13:49:03 +0200         
81351  status_update  2020-07-17 13:50:11 +0200  partially_successful  2020-07-17 13:50:12 +0200  partially_successful   
97694  edit  2021-01-18 04:45:14 +0100         
97695  edit  2021-01-18 04:45:14 +0100         
97696  edit  2021-01-18 04:45:14 +0100         
97697  edit  2021-01-18 04:45:14 +0100         
97698  edit  2021-01-18 04:45:14 +0100         
97699  edit  2021-01-18 04:45:14 +0100         
97700  edit  2021-01-18 04:45:14 +0100         
97701  edit  2021-01-18 04:45:14 +0100         
97702  edit  2021-01-18 04:45:15 +0100         
176023  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176024  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176025  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176026  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176027  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176028  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176029  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176030  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176031  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176032  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176033  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176034  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176035  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176036  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176037  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176038  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176039  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         
176040  edit  2022-07-18 05:45:20 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.