Details der Anfrage “Meeting between Frans Timmermans' office and KLM Royal Dutch Airlines

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
72573  sent  2020-03-10 12:34:16 +0100  waiting_response  2020-03-10 12:34:16 +0100  waiting_response  outgoing  
72685  response  2020-03-11 14:06:11 +0100    2020-03-16 12:34:34 +0100  waiting_response  incoming  
72904  status_update  2020-03-16 12:34:34 +0100  waiting_response  2020-03-16 12:34:34 +0100  waiting_response   
74072  response  2020-03-30 10:52:13 +0200    2020-04-03 13:15:40 +0200  waiting_response  incoming  
74420  overdue  2020-04-01 00:00:00 +0200         
74370  status_update  2020-04-03 13:15:40 +0200  waiting_response  2020-04-03 13:15:40 +0200  waiting_response   
75492  very_overdue  2020-04-25 00:00:00 +0200         
75800  response  2020-04-29 16:55:09 +0200        incoming  
89811  edit  2020-10-30 04:45:14 +0100         
89812  edit  2020-10-30 04:45:14 +0100         
89813  edit  2020-10-30 04:45:14 +0100         
89814  edit  2020-10-30 04:45:14 +0100         
89815  edit  2020-10-30 04:45:14 +0100         
89816  edit  2020-10-30 04:45:14 +0100         
89817  edit  2020-10-30 04:45:14 +0100         
89818  edit  2020-10-30 04:45:14 +0100         
161446  edit  2022-04-30 05:45:15 +0200         
161447  edit  2022-04-30 05:45:15 +0200         
161448  edit  2022-04-30 05:45:15 +0200         
161449  edit  2022-04-30 05:45:15 +0200         
161450  edit  2022-04-30 05:45:15 +0200         
161451  edit  2022-04-30 05:45:15 +0200         
161452  edit  2022-04-30 05:45:15 +0200         
161453  edit  2022-04-30 05:45:16 +0200         
161454  edit  2022-04-30 05:45:16 +0200         
161455  edit  2022-04-30 05:45:16 +0200         
161456  edit  2022-04-30 05:45:16 +0200         
161457  edit  2022-04-30 05:45:16 +0200         
161458  edit  2022-04-30 05:45:16 +0200         
161459  edit  2022-04-30 05:45:16 +0200         
161460  edit  2022-04-30 05:45:16 +0200         
161461  edit  2022-04-30 05:45:16 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.