Details der Anfrage “Meetings between DG ENER and CEMBUREAU

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
142304  sent  2021-12-06 13:54:48 +0100  waiting_response  2021-12-06 13:54:48 +0100  waiting_response  outgoing  
142309  response  2021-12-06 15:31:13 +0100    2021-12-10 10:45:09 +0100  waiting_response  incoming  
143081  status_update  2021-12-10 10:45:09 +0100  waiting_response  2021-12-10 10:45:09 +0100  waiting_response   
145942  response  2022-01-04 09:38:29 +0100    2022-01-04 11:17:09 +0100  waiting_response  incoming  
145955  status_update  2022-01-04 11:17:09 +0100  waiting_response  2022-01-04 11:17:09 +0100  waiting_response   
146132  overdue  2022-01-06 00:00:00 +0100         
149486  very_overdue  2022-01-27 00:00:00 +0100         
173470  edit  2022-07-05 05:45:09 +0200         
173471  edit  2022-07-05 05:45:09 +0200         
173472  edit  2022-07-05 05:45:09 +0200         
173473  edit  2022-07-05 05:45:09 +0200         
173474  edit  2022-07-05 05:45:09 +0200         
173475  edit  2022-07-05 05:45:09 +0200         
173476  edit  2022-07-05 05:45:09 +0200         
202411  followup_sent  2022-12-19 18:02:47 +0100        outgoing  
208339  followup_sent  2023-01-26 16:04:52 +0100  internal_review  2023-01-26 16:04:53 +0100  internal_review  outgoing  
208348  response  2023-01-26 16:23:29 +0100    2023-02-06 13:23:35 +0100  waiting_response  incoming  
210470  status_update  2023-02-06 13:23:35 +0100  waiting_response  2023-02-06 13:23:35 +0100  waiting_response   
211124  response  2023-02-09 10:36:21 +0100        incoming  
212794  response  2023-02-16 10:40:58 +0100    2023-04-13 17:33:29 +0200  successful  incoming  
222158  status_update  2023-04-13 17:33:29 +0200  successful  2023-04-13 17:33:29 +0200  successful   
256201  edit  2023-10-14 05:45:15 +0200         
256202  edit  2023-10-14 05:45:15 +0200         
256203  edit  2023-10-14 05:45:15 +0200         
256204  edit  2023-10-14 05:45:15 +0200         
256205  edit  2023-10-14 05:45:15 +0200         
256206  edit  2023-10-14 05:45:15 +0200         
256207  edit  2023-10-14 05:45:15 +0200         
256208  edit  2023-10-14 05:45:15 +0200         
256209  edit  2023-10-14 05:45:15 +0200         
256210  edit  2023-10-14 05:45:16 +0200         
256211  edit  2023-10-14 05:45:16 +0200         
256212  edit  2023-10-14 05:45:16 +0200         
256213  edit  2023-10-14 05:45:16 +0200         
256214  edit  2023-10-14 05:45:16 +0200         
256215  edit  2023-10-14 05:45:16 +0200         
256216  edit  2023-10-14 05:45:16 +0200         
256217  edit  2023-10-14 05:45:16 +0200         
256218  edit  2023-10-14 05:45:16 +0200         
256219  edit  2023-10-14 05:45:16 +0200         
256220  edit  2023-10-14 05:45:16 +0200         
256221  edit  2023-10-14 05:45:16 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.