Details der Anfrage “Meetings between ExxonMobil and DG Clima

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
117177  sent  2021-06-03 13:46:45 +0200  waiting_response  2021-06-03 13:46:45 +0200  waiting_response  outgoing  
118636  response  2021-06-14 23:13:50 +0200    2021-06-15 09:57:18 +0200  waiting_response  incoming  
118740  status_update  2021-06-15 09:57:18 +0200  waiting_response  2021-06-15 09:57:18 +0200  waiting_response   
120017  overdue  2021-06-25 00:00:00 +0200         
120028  response  2021-06-25 09:53:20 +0200    2021-06-25 10:38:19 +0200  successful  incoming  
120035  status_update  2021-06-25 10:38:19 +0200  successful  2021-06-25 10:38:19 +0200  successful   
123199  response  2021-07-12 16:31:07 +0200        incoming  
123201  response  2021-07-12 16:33:09 +0200    2021-07-12 16:41:12 +0200  successful  incoming  
123202  followup_sent  2021-07-12 16:41:05 +0200        outgoing  
123203  status_update  2021-07-12 16:41:12 +0200  successful  2021-07-12 16:41:12 +0200  successful   
146958  edit  2022-01-13 04:45:16 +0100         
146959  edit  2022-01-13 04:45:16 +0100         
146960  edit  2022-01-13 04:45:16 +0100         
146961  edit  2022-01-13 04:45:16 +0100         
146962  edit  2022-01-13 04:45:16 +0100         
146963  edit  2022-01-13 04:45:16 +0100         
146964  edit  2022-01-13 04:45:16 +0100         
146965  edit  2022-01-13 04:45:16 +0100         
146966  edit  2022-01-13 04:45:16 +0100         
146967  edit  2022-01-13 04:45:16 +0100         
239970  edit  2023-07-13 05:45:19 +0200         
239971  edit  2023-07-13 05:45:19 +0200         
239972  edit  2023-07-13 05:45:19 +0200         
239973  edit  2023-07-13 05:45:19 +0200         
239974  edit  2023-07-13 05:45:19 +0200         
239975  edit  2023-07-13 05:45:19 +0200         
239976  edit  2023-07-13 05:45:19 +0200         
239977  edit  2023-07-13 05:45:19 +0200         
239978  edit  2023-07-13 05:45:19 +0200         
239979  edit  2023-07-13 05:45:19 +0200         
239980  edit  2023-07-13 05:45:20 +0200         
239981  edit  2023-07-13 05:45:20 +0200         
239982  edit  2023-07-13 05:45:20 +0200         
239983  edit  2023-07-13 05:45:20 +0200         
239984  edit  2023-07-13 05:45:20 +0200         
239985  edit  2023-07-13 05:45:20 +0200         
239986  edit  2023-07-13 05:45:20 +0200         
239987  edit  2023-07-13 05:45:20 +0200         
239988  edit  2023-07-13 05:45:20 +0200         
239989  edit  2023-07-13 05:45:20 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.