Details der Anfrage “Meetings of members of the European Commission with unregistered law firms

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
22950  sent  2016-07-11 12:08:31 +0200  waiting_response  2016-07-11 12:08:31 +0200  waiting_response  outgoing  
23002  response  2016-07-12 15:22:05 +0200    2016-07-13 14:48:59 +0200  waiting_response  incoming  
23034  status_update  2016-07-13 14:48:59 +0200  waiting_response  2016-07-13 14:48:59 +0200  waiting_response   
23035  followup_sent  2016-07-13 14:49:47 +0200        outgoing  
23060  response  2016-07-14 14:29:04 +0200    2016-07-14 16:20:14 +0200  waiting_response  incoming  
23066  status_update  2016-07-14 16:20:14 +0200  waiting_response  2016-07-14 16:20:14 +0200  waiting_response   
23067  status_update  2016-07-14 16:20:58 +0200  waiting_response  2016-07-14 16:20:58 +0200  waiting_response   
53337  overdue  2016-08-03 00:00:00 +0200         
23638  response  2016-08-05 12:28:48 +0200        incoming  
23642  response  2016-08-05 12:35:57 +0200    2016-08-15 11:21:37 +0200  waiting_response  incoming  
23886  status_update  2016-08-15 11:21:37 +0200  waiting_response  2016-08-15 11:21:37 +0200  waiting_response   
56471  very_overdue  2016-08-25 00:00:00 +0200         
24144  response  2016-08-29 15:46:51 +0200        incoming  
24145  response  2016-08-29 15:48:56 +0200    2016-09-07 12:36:01 +0200  waiting_response  incoming  
24376  status_update  2016-09-07 12:36:01 +0200  waiting_response  2016-09-07 12:36:01 +0200  waiting_response   
24377  status_update  2016-09-07 12:40:16 +0200  waiting_response  2016-09-07 12:40:17 +0200  waiting_response   
24378  followup_sent  2016-09-07 12:42:43 +0200        outgoing  
24401  response  2016-09-08 18:15:04 +0200    2016-10-11 10:17:34 +0200  waiting_response  incoming  
25021  status_update  2016-10-11 10:17:34 +0200  waiting_response  2016-10-11 10:17:34 +0200  waiting_response   
25291  response  2016-10-18 18:04:38 +0200    2016-11-08 14:18:23 +0100  partially_successful  incoming  
25764  status_update  2016-11-08 14:18:23 +0100  partially_successful  2016-11-08 14:18:23 +0100  partially_successful   

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.