Details der Anfrage “Meetings on Krk LNG terminal and evacuation pipeplines

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
32354  sent  2017-08-16 18:13:56 +0200  waiting_response  2017-08-16 18:13:56 +0200  waiting_response  outgoing  
32359  response  2017-08-17 10:22:06 +0200    2017-08-17 10:40:14 +0200  waiting_clarification  incoming  
32360  status_update  2017-08-17 10:40:14 +0200  waiting_clarification  2017-08-17 10:40:14 +0200  waiting_clarification   
32361  followup_sent  2017-08-17 10:40:46 +0200  waiting_response  2017-08-17 10:40:46 +0200  waiting_response  outgoing  
32772  followup_sent  2017-09-07 14:51:21 +0200        outgoing  
54198  overdue  2017-09-08 00:00:00 +0200         
32792  response  2017-09-08 09:26:29 +0200    2017-09-08 15:25:49 +0200  waiting_response  incoming  
32806  status_update  2017-09-08 15:25:49 +0200  waiting_response  2017-09-08 15:25:49 +0200  waiting_response   
57105  very_overdue  2017-09-29 00:00:00 +0200         
33330  response  2017-10-04 18:38:15 +0200    2017-10-04 19:32:10 +0200  waiting_response  incoming  
33331  followup_sent  2017-10-04 19:31:20 +0200        outgoing  
33332  status_update  2017-10-04 19:32:09 +0200  waiting_response  2017-10-04 19:32:10 +0200  waiting_response   
33632  response  2017-10-18 14:19:39 +0200    2018-08-22 18:02:20 +0200  rejected  incoming  
33644  followup_sent  2017-10-18 15:15:11 +0200        outgoing  
33645  status_update  2017-10-18 15:15:18 +0200  waiting_response  2017-10-18 15:15:18 +0200  waiting_response   
42299  status_update  2018-08-22 18:02:20 +0200  rejected  2018-08-22 18:02:20 +0200  rejected   
84348  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84349  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84350  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84351  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84352  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84353  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84354  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84355  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84356  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84357  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84358  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84359  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84360  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84361  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84362  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         
84363  edit  2020-08-23 04:45:11 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.