Details der Anfrage “Meetings with Head of the Holy See

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
48448  sent  2019-03-29 17:45:22 +0100  waiting_response  2019-03-29 17:45:22 +0100  waiting_response  outgoing  
48543  response  2019-04-01 16:30:12 +0200        incoming  
48725  response  2019-04-03 15:21:11 +0200    2019-04-08 12:28:40 +0200  waiting_response  incoming  
48923  status_update  2019-04-08 12:28:40 +0200  waiting_response  2019-04-08 12:28:40 +0200  waiting_response   
49298  response  2019-04-16 14:38:11 +0200        incoming  
49359  response  2019-04-18 09:17:50 +0200    2019-04-18 20:22:27 +0200  waiting_response  incoming  
49377  status_update  2019-04-18 20:22:27 +0200  waiting_response  2019-04-18 20:22:27 +0200  waiting_response   
49495  response  2019-04-24 11:50:18 +0200        incoming  
55329  overdue  2019-04-25 00:00:00 +0200         
49622  response  2019-04-25 16:05:13 +0200        incoming  
49623  response  2019-04-25 16:13:16 +0200        incoming  
49664  response  2019-04-26 10:52:48 +0200    2019-04-29 17:43:41 +0200  waiting_response  incoming  
49778  status_update  2019-04-29 17:43:40 +0200  waiting_response  2019-04-29 17:43:41 +0200  waiting_response   
50410  response  2019-05-17 11:32:06 +0200        incoming  
57894  very_overdue  2019-05-18 00:00:00 +0200         
50495  response  2019-05-20 18:49:11 +0200        incoming  
50882  response  2019-06-04 16:31:12 +0200    2019-06-10 00:58:46 +0200  waiting_response  incoming  
50969  status_update  2019-06-10 00:58:46 +0200  waiting_response  2019-06-10 00:58:46 +0200  waiting_response   
51558  response  2019-07-02 16:50:17 +0200    2019-07-08 11:54:44 +0200  partially_successful  incoming  
58259  status_update  2019-07-08 11:54:44 +0200  partially_successful  2019-07-08 11:54:44 +0200  partially_successful   
68751  edit  2020-01-09 04:45:11 +0100         
68752  edit  2020-01-09 04:45:11 +0100         
68753  edit  2020-01-09 04:45:11 +0100         
68754  edit  2020-01-09 04:45:11 +0100         
68755  edit  2020-01-09 04:45:11 +0100         
68756  edit  2020-01-09 04:45:11 +0100         
68757  edit  2020-01-09 04:45:11 +0100         
68758  edit  2020-01-09 04:45:11 +0100         
68759  edit  2020-01-09 04:45:11 +0100         
68760  edit  2020-01-09 04:45:11 +0100         
68761  edit  2020-01-09 04:45:11 +0100         
68762  edit  2020-01-09 04:45:11 +0100         
68763  edit  2020-01-09 04:45:11 +0100         
68764  edit  2020-01-09 04:45:11 +0100         
68765  edit  2020-01-09 04:45:12 +0100         
68766  edit  2020-01-09 04:45:12 +0100         
68767  edit  2020-01-09 04:45:12 +0100         
68768  edit  2020-01-09 04:45:12 +0100         
68769  edit  2020-01-09 04:45:12 +0100         
68770  edit  2020-01-09 04:45:12 +0100         
122593  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122594  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122595  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122596  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122597  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122598  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122599  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122600  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122601  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122602  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122603  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122604  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122605  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122606  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122607  edit  2021-07-09 04:45:24 +0200         
122608  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122609  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122610  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122611  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122612  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122613  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122614  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122615  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122616  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122617  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122618  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122619  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122620  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122621  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122622  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122623  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122624  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122625  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122626  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122627  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122628  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122629  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122630  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122631  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         
122632  edit  2021-07-09 04:45:25 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.