Details der Anfrage “MEPs' staff spending

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
20612  sent  2016-04-24 14:44:26 +0200  waiting_response  2016-04-24 14:44:26 +0200  waiting_response  outgoing  
20671  response  2016-04-25 12:58:46 +0200    2016-05-03 20:11:25 +0200  waiting_response  incoming  
21014  status_update  2016-05-03 20:11:25 +0200  waiting_response  2016-05-03 20:11:25 +0200  waiting_response   
21488  response  2016-05-19 09:12:23 +0200    2016-05-19 09:16:09 +0200  waiting_response  incoming  
21489  status_update  2016-05-19 09:16:09 +0200  waiting_response  2016-05-19 09:16:09 +0200  waiting_response   
53189  overdue  2016-05-20 00:00:00 +0200         
22123  status_update  2016-06-09 17:13:35 +0200  waiting_response  2016-06-09 17:13:35 +0200  waiting_response   
56383  very_overdue  2016-06-10 00:00:00 +0200         
22341  followup_sent  2016-06-14 17:49:05 +0200        outgoing  
22391  response  2016-06-16 15:24:41 +0200    2016-07-06 09:31:25 +0200  waiting_response  incoming  
22827  status_update  2016-07-06 09:31:25 +0200  waiting_response  2016-07-06 09:31:25 +0200  waiting_response   
22947  response  2016-07-11 12:00:58 +0200    2016-08-16 20:23:02 +0200  waiting_response  incoming  
23914  status_update  2016-08-16 20:23:02 +0200  waiting_response  2016-08-16 20:23:02 +0200  waiting_response   

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.