Details der Anfrage “Monitoring of the case of Robert McCoy, CoR whistleblower

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
19033  sent  2016-02-18 17:25:56 +0100  waiting_response  2016-02-18 17:25:56 +0100  waiting_response  outgoing  
19103  response  2016-02-23 10:37:57 +0100    2016-02-23 10:40:42 +0100  waiting_response  incoming  
19104  status_update  2016-02-23 10:40:42 +0100  waiting_response  2016-02-23 10:40:42 +0100  waiting_response   
53075  overdue  2016-03-11 00:00:00 +0100         
19659  followup_sent  2016-03-15 10:07:13 +0100        outgoing  
19679  response  2016-03-15 15:42:51 +0100    2016-03-17 08:47:48 +0100  rejected  incoming  
19718  status_update  2016-03-17 08:47:48 +0100  rejected  2016-03-17 08:47:48 +0100  rejected   
19719  followup_sent  2016-03-17 08:51:13 +0100  internal_review  2016-03-17 08:51:13 +0100  internal_review  outgoing  
19753  response  2016-03-18 11:19:31 +0100        incoming  
19765  response  2016-03-18 12:08:49 +0100    2016-03-24 11:52:07 +0100  internal_review  incoming  
19896  status_update  2016-03-24 11:52:07 +0100  internal_review  2016-03-24 11:52:07 +0100  internal_review   
20314  response  2016-04-13 16:27:27 +0200    2016-04-18 11:43:54 +0200  internal_review  incoming  
20393  status_update  2016-04-18 11:43:54 +0200  internal_review  2016-04-18 11:43:54 +0200  internal_review   
20510  response  2016-04-20 15:24:21 +0200    2016-04-20 15:27:55 +0200  rejected  incoming  
20514  status_update  2016-04-20 15:27:55 +0200  rejected  2016-04-20 15:27:55 +0200  rejected   

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.