Details der Anfrage “Mos Maiorum operational results

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
11797  sent  2015-01-21 17:10:10 +0100  waiting_response  2015-01-21 17:10:10 +0100  waiting_response  outgoing  
11798  response  2015-01-21 17:10:25 +0100    2015-02-03 10:12:51 +0100  waiting_response  incoming  
11926  status_update  2015-02-03 10:12:51 +0100  waiting_response  2015-02-03 10:12:51 +0100  waiting_response   
52548  overdue  2015-02-12 00:00:00 +0100         
12076  response  2015-02-12 13:09:59 +0100    2015-02-18 15:36:29 +0100  partially_successful  incoming  
12171  status_update  2015-02-18 15:36:29 +0100  partially_successful  2015-02-18 15:36:29 +0100  partially_successful   
12185  followup_sent  2015-02-18 15:49:54 +0100  internal_review  2015-02-18 15:49:54 +0100  internal_review  outgoing  
12187  response  2015-02-18 15:50:10 +0100        incoming  
12208  response  2015-02-19 15:07:02 +0100    2015-02-27 12:24:40 +0100  gone_postal  incoming  
12394  status_update  2015-02-27 12:24:40 +0100  gone_postal  2015-02-27 12:24:40 +0100  gone_postal   
12395  followup_sent  2015-02-27 12:28:17 +0100        outgoing  
12396  response  2015-02-27 12:28:34 +0100    2015-03-03 09:20:30 +0100  gone_postal  incoming  
12449  status_update  2015-03-03 09:20:29 +0100  gone_postal  2015-03-03 09:20:30 +0100  gone_postal   
56004  very_overdue  2015-03-05 00:00:00 +0100         
12603  response  2015-03-11 09:35:53 +0100    2015-03-19 09:59:05 +0100  waiting_response  incoming  
12778  status_update  2015-03-19 09:59:05 +0100  waiting_response  2015-03-19 09:59:05 +0100  waiting_response   
12965  response  2015-03-31 09:22:37 +0200    2015-06-01 10:49:56 +0200  partially_successful  incoming  
14226  status_update  2015-06-01 10:49:56 +0200  partially_successful  2015-06-01 10:49:56 +0200  partially_successful   

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.