Details der Anfrage “Penalties notification non-road mobile machinery regulation

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
43995  sent  2018-10-31 11:38:59 +0100  waiting_response  2018-10-31 11:38:59 +0100  waiting_response  outgoing  
54973  overdue  2018-11-24 00:00:00 +0100         
44618  response  2018-11-26 13:13:29 +0100    2018-11-27 10:45:00 +0100  waiting_response  incoming  
44656  followup_sent  2018-11-27 10:44:55 +0100        outgoing  
44657  status_update  2018-11-27 10:45:00 +0100  waiting_response  2018-11-27 10:45:00 +0100  waiting_response   
57616  very_overdue  2018-12-15 00:00:00 +0100         
45172  response  2018-12-18 10:34:25 +0100        incoming  
45175  response  2018-12-18 11:28:27 +0100    2018-12-20 17:22:11 +0100  partially_successful  incoming  
45319  status_update  2018-12-20 17:22:11 +0100  partially_successful  2018-12-20 17:22:11 +0100  partially_successful   
94802  edit  2020-12-21 04:45:12 +0100         
94803  edit  2020-12-21 04:45:12 +0100         
94804  edit  2020-12-21 04:45:12 +0100         
94805  edit  2020-12-21 04:45:12 +0100         
94806  edit  2020-12-21 04:45:12 +0100         
94807  edit  2020-12-21 04:45:12 +0100         
94808  edit  2020-12-21 04:45:12 +0100         
94809  edit  2020-12-21 04:45:12 +0100         
94810  edit  2020-12-21 04:45:12 +0100         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.