Details der Anfrage “Presence and spending in Bosnia and Serbia

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
66056  sent  2019-11-20 21:18:51 +0100  waiting_response  2019-11-20 21:18:52 +0100  waiting_response  outgoing  
66372  response  2019-11-26 12:00:01 +0100    2019-11-28 18:04:49 +0100  waiting_response  incoming  
66580  status_update  2019-11-28 18:04:49 +0100  waiting_response  2019-11-28 18:04:49 +0100  waiting_response   
66915  response  2019-12-05 09:18:48 +0100    2019-12-09 11:17:06 +0100  waiting_response  incoming  
67060  status_update  2019-12-09 11:17:06 +0100  waiting_response  2019-12-09 11:17:06 +0100  waiting_response   
67183  response  2019-12-11 10:26:36 +0100    2019-12-11 10:28:11 +0100  waiting_clarification  incoming  
67185  status_update  2019-12-11 10:28:11 +0100  waiting_clarification  2019-12-11 10:28:11 +0100  waiting_clarification   
68359  followup_sent  2020-01-05 14:16:17 +0100  waiting_response  2020-01-05 14:16:17 +0100  waiting_response  outgoing  
68991  response  2020-01-10 18:26:17 +0100    2020-01-14 11:18:28 +0100  waiting_clarification  incoming  
69190  status_update  2020-01-14 11:18:28 +0100  waiting_clarification  2020-01-14 11:18:28 +0100  waiting_clarification   
69441  response  2020-01-17 19:21:29 +0100    2020-01-21 11:27:05 +0100  waiting_clarification  incoming  
69660  status_update  2020-01-21 11:27:05 +0100  waiting_clarification  2020-01-21 11:27:05 +0100  waiting_clarification   
69781  followup_sent  2020-01-23 17:01:47 +0100  waiting_response  2020-01-23 17:01:48 +0100  waiting_response  outgoing  
70087  response  2020-01-28 19:06:11 +0100    2020-02-01 17:01:32 +0100  waiting_clarification  incoming  
70413  status_update  2020-02-01 17:01:32 +0100  waiting_clarification  2020-02-01 17:01:32 +0100  waiting_clarification   
71381  response  2020-02-21 10:38:36 +0100    2020-03-03 11:15:17 +0100  rejected  incoming  
71941  status_update  2020-03-03 11:15:17 +0100  rejected  2020-03-03 11:15:17 +0100  rejected   
85239  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85240  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85241  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85242  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85243  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85244  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85245  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85246  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85247  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85248  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85249  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85250  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85251  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85252  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85253  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85254  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
85255  edit  2020-09-04 04:45:13 +0200         
154137  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154138  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154139  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154140  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154141  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154142  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154143  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154144  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154145  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154146  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154147  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154148  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154149  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154150  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154151  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154152  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154153  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154154  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154155  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154156  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154157  edit  2022-03-04 04:45:10 +0100         
154158  edit  2022-03-04 04:45:11 +0100         
154159  edit  2022-03-04 04:45:11 +0100         
154160  edit  2022-03-04 04:45:11 +0100         
154161  edit  2022-03-04 04:45:11 +0100         
154162  edit  2022-03-04 04:45:11 +0100         
154163  edit  2022-03-04 04:45:11 +0100         
154164  edit  2022-03-04 04:45:11 +0100         
154165  edit  2022-03-04 04:45:11 +0100         
154166  edit  2022-03-04 04:45:11 +0100         
154167  edit  2022-03-04 04:45:11 +0100         
154168  edit  2022-03-04 04:45:11 +0100         
154169  edit  2022-03-04 04:45:11 +0100         
154170  edit  2022-03-04 04:45:11 +0100         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.