Details der Anfrage “Short-term compliance actions of EUI following Schrems II recommendations

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
148962  sent  2022-01-23 22:54:45 +0100  waiting_response  2022-01-23 22:54:45 +0100  waiting_response  outgoing  
149275  response  2022-01-25 12:50:30 +0100    2022-01-25 16:35:01 +0100  waiting_response  incoming  
149295  status_update  2022-01-25 16:35:01 +0100  waiting_response  2022-01-25 16:35:01 +0100  waiting_response   
149373  status_update  2022-01-26 19:27:02 +0100  waiting_response  2022-01-26 19:27:02 +0100  waiting_response   
151713  overdue  2022-02-12 00:00:00 +0100         
154284  very_overdue  2022-03-05 00:00:00 +0100         
154942  response  2022-03-11 17:48:04 +0100    2022-03-26 13:38:31 +0100  waiting_clarification  incoming  
156590  status_update  2022-03-26 13:38:31 +0100  waiting_clarification  2022-03-26 13:38:31 +0100  waiting_clarification   
157151  followup_sent  2022-03-31 07:28:25 +0200  waiting_response  2022-03-31 07:28:25 +0200  waiting_response  outgoing  
157907  response  2022-04-06 12:56:33 +0200    2022-04-10 09:29:30 +0200  waiting_clarification  incoming  
158538  status_update  2022-04-10 09:29:30 +0200  waiting_clarification  2022-04-10 09:29:30 +0200  waiting_clarification   
185454  response  2022-09-08 15:49:53 +0200        incoming  
216360  edit  2023-03-09 04:45:09 +0100         
216361  edit  2023-03-09 04:45:09 +0100         
216362  edit  2023-03-09 04:45:09 +0100         
216363  edit  2023-03-09 04:45:09 +0100         
216364  edit  2023-03-09 04:45:09 +0100         
216365  edit  2023-03-09 04:45:09 +0100         
216366  edit  2023-03-09 04:45:09 +0100         
216367  edit  2023-03-09 04:45:09 +0100         
216368  edit  2023-03-09 04:45:09 +0100         
216369  edit  2023-03-09 04:45:09 +0100         
216370  edit  2023-03-09 04:45:09 +0100         
216371  edit  2023-03-09 04:45:09 +0100         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.