Details der Anfrage “Status clinical trial INTENS, Project ID: 668294

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
42407  sent  2018-08-28 09:23:45 +0200  waiting_response  2018-08-28 09:23:45 +0200  waiting_response  outgoing  
42492  response  2018-08-30 16:32:35 +0200    2018-08-30 20:25:51 +0200  waiting_clarification  incoming  
42500  status_update  2018-08-30 20:25:50 +0200  waiting_clarification  2018-08-30 20:25:51 +0200  waiting_clarification   
42501  followup_sent  2018-08-30 20:27:37 +0200  waiting_response  2018-08-30 20:27:37 +0200  waiting_response  outgoing  
42502  response  2018-08-30 20:28:01 +0200        incoming  
42598  response  2018-09-06 15:47:47 +0200        incoming  
42861  response  2018-09-18 09:00:55 +0200    2018-09-18 10:13:22 +0200  waiting_response  incoming  
42871  status_update  2018-09-18 10:13:22 +0200  waiting_response  2018-09-18 10:13:22 +0200  waiting_response   
54891  overdue  2018-09-21 00:00:00 +0200         
57563  very_overdue  2018-10-12 00:00:00 +0200         
43540  response  2018-10-12 09:38:28 +0200        incoming  
43541  followup_sent  2018-10-12 09:57:28 +0200  internal_review  2018-10-12 09:57:28 +0200  internal_review  outgoing  
43650  response  2018-10-17 14:11:22 +0200        incoming  
43661  followup_sent  2018-10-17 21:02:41 +0200  internal_review  2018-10-17 21:02:41 +0200  internal_review  outgoing  
43669  response  2018-10-18 10:57:52 +0200        incoming  
43685  followup_sent  2018-10-18 22:36:28 +0200        outgoing  
43720  response  2018-10-22 10:33:18 +0200        incoming  
44298  response  2018-11-12 14:04:11 +0100        incoming  
44492  response  2018-11-21 17:10:10 +0100    2018-11-21 19:44:04 +0100  successful  incoming  
44493  status_update  2018-11-21 19:44:04 +0100  successful  2018-11-21 19:44:04 +0100  successful   
91950  edit  2020-11-22 04:45:12 +0100         
91951  edit  2020-11-22 04:45:12 +0100         
91952  edit  2020-11-22 04:45:12 +0100         
91953  edit  2020-11-22 04:45:12 +0100         
91954  edit  2020-11-22 04:45:12 +0100         
91955  edit  2020-11-22 04:45:12 +0100         
91956  edit  2020-11-22 04:45:12 +0100         
91957  edit  2020-11-22 04:45:12 +0100         
91958  edit  2020-11-22 04:45:12 +0100         
91959  edit  2020-11-22 04:45:12 +0100         
91960  edit  2020-11-22 04:45:12 +0100         
91961  edit  2020-11-22 04:45:12 +0100         
91962  edit  2020-11-22 04:45:12 +0100         
91963  edit  2020-11-22 04:45:12 +0100         
91964  edit  2020-11-22 04:45:13 +0100         
91965  edit  2020-11-22 04:45:13 +0100         
91966  edit  2020-11-22 04:45:13 +0100         
91967  edit  2020-11-22 04:45:13 +0100         
91968  edit  2020-11-22 04:45:13 +0100         
91969  edit  2020-11-22 04:45:13 +0100         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.