Details der Anfrage “Terre des Hommes

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
84845  sent  2020-08-28 16:36:00 +0200  waiting_response  2020-08-28 16:36:00 +0200  waiting_response  outgoing  
84846  response  2020-08-28 16:36:13 +0200        incoming  
84927  response  2020-08-29 14:10:11 +0200    2020-09-01 21:51:33 +0200  waiting_response  incoming  
85066  status_update  2020-09-01 21:51:33 +0200  waiting_response  2020-09-01 21:51:33 +0200  waiting_response   
86556  overdue  2020-09-19 00:00:00 +0200         
88371  very_overdue  2020-10-10 00:00:00 +0200         
88478  response  2020-10-12 16:57:22 +0200        incoming  
88520  response  2020-10-13 11:58:59 +0200    2021-08-22 18:04:57 +0200  partially_successful  incoming  
109991  edit  2021-04-14 04:45:14 +0200         
109992  edit  2021-04-14 04:45:14 +0200         
109993  edit  2021-04-14 04:45:14 +0200         
109994  edit  2021-04-14 04:45:14 +0200         
109995  edit  2021-04-14 04:45:14 +0200         
109996  edit  2021-04-14 04:45:14 +0200         
109997  edit  2021-04-14 04:45:14 +0200         
109998  edit  2021-04-14 04:45:14 +0200         
128738  status_update  2021-08-22 18:04:57 +0200  partially_successful  2021-08-22 18:04:57 +0200  partially_successful   
247357  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247358  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247359  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247360  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247361  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247362  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247363  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247364  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247365  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247366  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247367  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247368  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247369  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247370  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247371  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247372  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         
247373  edit  2023-08-23 05:45:16 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.