Details der Anfrage “Tunisia EU project - Favoriser la mise en œuvre de la stratégie nationale migratoire de la Tunisie

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
60190  sent  2019-08-06 12:22:31 +0200  waiting_response  2019-08-06 12:22:31 +0200  waiting_response  outgoing  
60375  response  2019-08-09 13:08:10 +0200    2019-08-13 02:07:53 +0200  waiting_clarification  incoming  
60505  status_update  2019-08-13 02:07:53 +0200  waiting_clarification  2019-08-13 02:07:53 +0200  waiting_clarification   
60506  followup_sent  2019-08-13 02:09:46 +0200  waiting_response  2019-08-13 02:09:47 +0200  waiting_response  outgoing  
60572  response  2019-08-13 15:17:48 +0200    2019-08-14 11:26:28 +0200  waiting_response  incoming  
60679  status_update  2019-08-14 11:26:27 +0200  waiting_response  2019-08-14 11:26:27 +0200  waiting_response   
60941  response  2019-08-19 12:24:38 +0200        incoming  
61756  response  2019-09-04 15:41:27 +0200        incoming  
72059  edit  2020-03-05 04:45:10 +0100         
72060  edit  2020-03-05 04:45:11 +0100         
72061  edit  2020-03-05 04:45:11 +0100         
72062  edit  2020-03-05 04:45:11 +0100         
72063  edit  2020-03-05 04:45:11 +0100         
72064  edit  2020-03-05 04:45:11 +0100         
72065  edit  2020-03-05 04:45:11 +0100         
72066  edit  2020-03-05 04:45:11 +0100         
130405  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130406  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130407  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130408  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130409  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130410  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130411  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130412  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130413  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130414  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130415  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130416  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130417  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130418  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130419  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         
130420  edit  2021-09-05 04:45:16 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.