Details der Anfrage “VELA 10 and VELA 11

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
78448  set_embargo  2020-06-12 21:00:16 +0200         
78449  sent  2020-06-12 21:00:16 +0200  waiting_response  2020-06-12 21:00:16 +0200  waiting_response  outgoing  
80045  response  2020-07-03 14:25:29 +0200    2020-07-07 10:17:41 +0200  successful  incoming  
80357  followup_sent  2020-07-07 10:16:48 +0200  successful      outgoing  
80704  followup_sent  2020-07-10 16:11:50 +0200        outgoing  
81519  response  2020-07-20 18:44:53 +0200  partially_successful  2020-07-22 13:38:15 +0200  partially_successful  incoming  
85299  embargo_expiring  2020-09-04 00:00:00 +0200         
85338  set_embargo  2020-09-04 21:51:59 +0200         
93009  embargo_expiring  2020-12-04 00:00:00 +0100         
93812  expire_embargo  2020-12-12 01:00:07 +0100         
98235  edit  2021-01-23 04:45:12 +0100         
98236  edit  2021-01-23 04:45:12 +0100         
98237  edit  2021-01-23 04:45:12 +0100         
98238  edit  2021-01-23 04:45:12 +0100         
98239  edit  2021-01-23 04:45:12 +0100         
98240  edit  2021-01-23 04:45:12 +0100         
98241  edit  2021-01-23 04:45:12 +0100         
98242  edit  2021-01-23 04:45:12 +0100         
98243  edit  2021-01-23 04:45:12 +0100         
98244  edit  2021-01-23 04:45:12 +0100         
177355  edit  2022-07-23 05:45:10 +0200         
177356  edit  2022-07-23 05:45:10 +0200         
177357  edit  2022-07-23 05:45:10 +0200         
177358  edit  2022-07-23 05:45:10 +0200         
177359  edit  2022-07-23 05:45:10 +0200         
177360  edit  2022-07-23 05:45:10 +0200         
177361  edit  2022-07-23 05:45:10 +0200         
177362  edit  2022-07-23 05:45:10 +0200         
177363  edit  2022-07-23 05:45:10 +0200         
177364  edit  2022-07-23 05:45:10 +0200         
177365  edit  2022-07-23 05:45:10 +0200         
177366  edit  2022-07-23 05:45:10 +0200         
177367  edit  2022-07-23 05:45:11 +0200         
177368  edit  2022-07-23 05:45:11 +0200         
177369  edit  2022-07-23 05:45:11 +0200         
177370  edit  2022-07-23 05:45:11 +0200         
177371  edit  2022-07-23 05:45:11 +0200         
177372  edit  2022-07-23 05:45:11 +0200         
177373  edit  2022-07-23 05:45:11 +0200         
177374  edit  2022-07-23 05:45:11 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.