Details der Anfrage “VW meetings Schmit cabinet

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
81039  set_embargo  2020-07-14 11:39:31 +0200         
81040  sent  2020-07-14 11:39:31 +0200  waiting_response  2020-07-14 11:39:31 +0200  waiting_response  outgoing  
81043  response  2020-07-14 11:44:15 +0200        incoming  
81047  response  2020-07-14 11:47:27 +0200  waiting_response  2020-07-15 11:04:09 +0200  waiting_response  incoming  
82600  response  2020-08-03 16:34:38 +0200  waiting_response  2020-08-03 16:43:44 +0200  waiting_response  incoming  
82974  overdue  2020-08-06 00:00:00 +0200         
83504  response  2020-08-12 13:29:15 +0200  partially_successful  2020-08-14 16:11:11 +0200  partially_successful  incoming  
87938  embargo_expiring  2020-10-06 00:00:00 +0200         
87969  expire_embargo  2020-10-06 16:08:01 +0200         
101857  edit  2021-02-15 04:45:15 +0100         
101858  edit  2021-02-15 04:45:15 +0100         
101859  edit  2021-02-15 04:45:15 +0100         
101860  edit  2021-02-15 04:45:15 +0100         
101861  edit  2021-02-15 04:45:15 +0100         
101862  edit  2021-02-15 04:45:15 +0100         
101863  edit  2021-02-15 04:45:15 +0100         
101864  edit  2021-02-15 04:45:15 +0100         
101865  edit  2021-02-15 04:45:15 +0100         
181873  edit  2022-08-15 05:45:21 +0200         
181874  edit  2022-08-15 05:45:21 +0200         
181875  edit  2022-08-15 05:45:21 +0200         
181876  edit  2022-08-15 05:45:21 +0200         
181877  edit  2022-08-15 05:45:21 +0200         
181878  edit  2022-08-15 05:45:21 +0200         
181879  edit  2022-08-15 05:45:21 +0200         
181880  edit  2022-08-15 05:45:21 +0200         
181881  edit  2022-08-15 05:45:21 +0200         
181882  edit  2022-08-15 05:45:21 +0200         
181883  edit  2022-08-15 05:45:21 +0200         
181884  edit  2022-08-15 05:45:21 +0200         
181885  edit  2022-08-15 05:45:22 +0200         
181886  edit  2022-08-15 05:45:22 +0200         
181887  edit  2022-08-15 05:45:22 +0200         
181888  edit  2022-08-15 05:45:22 +0200         
181889  edit  2022-08-15 05:45:22 +0200         
181890  edit  2022-08-15 05:45:22 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.