Details der Anfrage “Work with Palantir

Verlaufsübersicht

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on AsktheEU.org. This could be used to generate information about the speed with which authorities respond to requests, the number of requests which require a postal response and much more.

Gewährleistungsausschluss!Um diese Daten ehrenhaft zu nutzen, benötigen Sie gute interne Kenntnisse des Nutzerverhaltens auf AsktheEU.org. Es ist nicht überschaubar wie, warum und von wem Anfragen kategorisiert werden und es sind Nutzerfehler und Unklarheiten zu erwarten. Ein gutes Verständnis der Informationsfreiheits-Gesetzgebung und die Art und Weise der Anwendung durch Behörden ist ebenso wichtig. Ferner benötigen Sie herausragende Statisikkenntnisse. Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
77817  sent  2020-06-08 10:49:29 +0200  waiting_response  2020-06-08 10:49:29 +0200  waiting_response  outgoing  
78949  response  2020-06-19 12:53:59 +0200    2020-06-22 10:29:11 +0200  waiting_response  incoming  
79069  status_update  2020-06-22 10:29:11 +0200  waiting_response  2020-06-22 10:29:11 +0200  waiting_response   
79606  overdue  2020-06-30 00:00:00 +0200         
80483  response  2020-07-08 13:14:58 +0200    2020-07-08 13:34:40 +0200  not_held  incoming  
80492  status_update  2020-07-08 13:34:40 +0200  not_held  2020-07-08 13:34:40 +0200  not_held   
80493  followup_sent  2020-07-08 13:34:50 +0200        outgoing  
96548  edit  2021-01-09 04:45:13 +0100         
96549  edit  2021-01-09 04:45:13 +0100         
96550  edit  2021-01-09 04:45:14 +0100         
96551  edit  2021-01-09 04:45:14 +0100         
96552  edit  2021-01-09 04:45:14 +0100         
96553  edit  2021-01-09 04:45:14 +0100         
96554  edit  2021-01-09 04:45:14 +0100         
174391  edit  2022-07-09 05:45:10 +0200         
174392  edit  2022-07-09 05:45:10 +0200         
174393  edit  2022-07-09 05:45:10 +0200         
174394  edit  2022-07-09 05:45:10 +0200         
174395  edit  2022-07-09 05:45:10 +0200         
174396  edit  2022-07-09 05:45:10 +0200         
174397  edit  2022-07-09 05:45:10 +0200         
174398  edit  2022-07-09 05:45:10 +0200         
174399  edit  2022-07-09 05:45:11 +0200         
174400  edit  2022-07-09 05:45:11 +0200         
174401  edit  2022-07-09 05:45:11 +0200         
174402  edit  2022-07-09 05:45:11 +0200         
174403  edit  2022-07-09 05:45:11 +0200         
174404  edit  2022-07-09 05:45:11 +0200         

Here described means when a user selected a status for the request, and the most recent event had its status updated to that value. calculated is then inferred by AsktheEU.org for intermediate events, which weren't given an explicit description by a user. See the search tips for description of the states.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.