Detalles de la solicitud “ARES III

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud AsktheEU.org. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de AsktheEU.org. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
15883  sent  2015-08-18 13:56:32 +0200  waiting_response  2015-08-18 13:56:32 +0200  waiting_response  outgoing  
15884  response  2015-08-18 13:56:51 +0200        incoming  
15898  response  2015-08-19 09:28:51 +0200    2015-08-23 08:57:07 +0200  waiting_response  incoming  
15945  status_update  2015-08-23 08:57:07 +0200  waiting_response  2015-08-23 08:57:07 +0200  waiting_response   
16172  response  2015-09-04 16:23:40 +0200    2015-09-08 09:07:31 +0200  waiting_clarification  incoming  
16212  status_update  2015-09-08 09:07:30 +0200  waiting_clarification  2015-09-08 09:07:31 +0200  waiting_clarification   
16217  followup_sent  2015-09-08 10:11:39 +0200  waiting_response  2015-09-08 10:11:39 +0200  waiting_response  outgoing  
16266  response  2015-09-10 11:54:09 +0200    2015-09-11 08:26:03 +0200  waiting_response  incoming  
16310  status_update  2015-09-11 08:26:02 +0200  waiting_response  2015-09-11 08:26:03 +0200  waiting_response   
16628  response  2015-09-28 16:54:25 +0200    2015-10-02 09:43:52 +0200  waiting_response  incoming  
52887  overdue  2015-09-30 00:00:00 +0200         
16727  status_update  2015-10-02 09:43:52 +0200  waiting_response  2015-10-02 09:43:52 +0200  waiting_response   
16734  response  2015-10-02 11:45:36 +0200    2015-10-06 08:52:33 +0200  waiting_response  incoming  
16788  status_update  2015-10-06 08:52:33 +0200  waiting_response  2015-10-06 08:52:33 +0200  waiting_response   
16955  response  2015-10-13 16:35:04 +0200    2015-10-14 09:17:47 +0200  waiting_response  incoming  
16962  status_update  2015-10-14 09:17:47 +0200  waiting_response  2015-10-14 09:17:47 +0200  waiting_response   
17040  response  2015-10-19 13:43:10 +0200    2015-10-19 16:21:15 +0200  waiting_response  incoming  
17049  status_update  2015-10-19 16:21:15 +0200  waiting_response  2015-10-19 16:21:15 +0200  waiting_response   
56180  very_overdue  2015-10-21 00:00:00 +0200         
17142  followup_sent  2015-10-24 18:02:15 +0200  internal_review  2015-10-24 18:02:16 +0200  internal_review  outgoing  
17274  response  2015-10-30 15:55:30 +0100    2015-10-30 15:57:36 +0100  internal_review  incoming  
17275  status_update  2015-10-30 15:57:36 +0100  internal_review  2015-10-30 15:57:36 +0100  internal_review   
17365  response  2015-11-06 13:57:54 +0100    2015-11-07 09:24:10 +0100  internal_review  incoming  
17373  followup_sent  2015-11-07 09:24:03 +0100        outgoing  
17374  status_update  2015-11-07 09:24:10 +0100  internal_review  2015-11-07 09:24:10 +0100  internal_review   
17603  response  2015-11-20 16:45:34 +0100    2015-11-20 17:07:39 +0100  internal_review  incoming  
17604  status_update  2015-11-20 17:07:39 +0100  internal_review  2015-11-20 17:07:39 +0100  internal_review   
17935  response  2015-12-10 15:52:34 +0100    2015-12-10 16:03:22 +0100  internal_review  incoming  
17937  followup_sent  2015-12-10 16:03:09 +0100        outgoing  
17938  status_update  2015-12-10 16:03:22 +0100  internal_review  2015-12-10 16:03:22 +0100  internal_review   
17939  response  2015-12-10 16:38:19 +0100    2015-12-10 17:22:23 +0100  internal_review  incoming  
17940  followup_sent  2015-12-10 17:22:11 +0100        outgoing  
17941  status_update  2015-12-10 17:22:23 +0100  internal_review  2015-12-10 17:22:23 +0100  internal_review   
18305  response  2016-01-12 17:39:36 +0100        incoming  
18315  response  2016-01-13 09:44:36 +0100    2016-01-17 08:52:53 +0100  partially_successful  incoming  
18362  status_update  2016-01-17 08:52:53 +0100  partially_successful  2016-01-17 08:52:53 +0100  partially_successful   

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por AsktheEU.org para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.