Detalles de la solicitud “Commissioners' Expenses 2012 and 2013

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud AsktheEU.org. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de AsktheEU.org. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8602  sent  2014-05-06 17:51:03 +0200  waiting_response  2014-05-06 17:51:04 +0200  waiting_response  outgoing  
8616  response  2014-05-07 15:31:32 +0200    2014-05-08 10:37:04 +0200  waiting_clarification  incoming  
8622  status_update  2014-05-08 10:37:04 +0200  waiting_clarification  2014-05-08 10:37:04 +0200  waiting_clarification   
8623  followup_sent  2014-05-08 10:42:52 +0200  waiting_response  2014-05-08 10:42:52 +0200  waiting_response  outgoing  
8630  response  2014-05-08 13:34:59 +0200    2014-05-19 12:22:17 +0200  waiting_response  incoming  
8733  status_update  2014-05-19 12:22:17 +0200  waiting_response  2014-05-19 12:22:17 +0200  waiting_response   
52338  overdue  2014-05-30 00:00:00 +0200         
8909  response  2014-06-03 11:21:09 +0200    2014-06-06 21:05:58 +0200  rejected  incoming  
8952  status_update  2014-06-06 21:05:58 +0200  rejected  2014-06-06 21:05:58 +0200  rejected   
9132  followup_sent  2014-06-26 23:25:03 +0200  internal_review  2014-06-26 23:25:03 +0200  internal_review  outgoing  
9136  response  2014-06-27 12:12:34 +0200    2014-06-27 12:18:12 +0200  internal_review  incoming  
9137  status_update  2014-06-27 12:18:12 +0200  internal_review  2014-06-27 12:18:12 +0200  internal_review   
9379  response  2014-07-22 15:09:13 +0200    2014-07-22 15:43:58 +0200  internal_review  incoming  
9384  status_update  2014-07-22 15:43:58 +0200  internal_review  2014-07-22 15:43:58 +0200  internal_review   
9701  response  2014-08-19 12:41:30 +0200    2020-09-23 21:53:27 +0200  attention_requested  incoming  
9702  status_update  2014-08-19 12:47:06 +0200  rejected  2014-08-19 12:47:06 +0200  rejected   
86944  report_request  2020-09-23 21:53:27 +0200  attention_requested       

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por AsktheEU.org para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.