Detalles de la solicitud “Concepts against "Fake News"

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud AsktheEU.org. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de AsktheEU.org. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
27002  sent  2017-01-17 12:28:24 +0100  waiting_response  2017-01-17 12:28:24 +0100  waiting_response  outgoing  
27012  response  2017-01-17 14:57:09 +0100    2017-01-17 18:15:27 +0100  gone_postal  incoming  
27029  status_update  2017-01-17 18:15:27 +0100  gone_postal  2017-01-17 18:15:27 +0100  gone_postal   
27030  followup_sent  2017-01-17 18:42:20 +0100        outgoing  
27051  response  2017-01-18 17:20:19 +0100    2017-01-18 17:21:46 +0100  waiting_response  incoming  
27052  status_update  2017-01-18 17:21:46 +0100  waiting_response  2017-01-18 17:21:46 +0100  waiting_response   
53679  overdue  2017-02-08 00:00:00 +0100         
27787  response  2017-02-09 12:22:45 +0100    2017-02-13 08:50:28 +0100  waiting_response  incoming  
27858  status_update  2017-02-13 08:50:28 +0100  waiting_response  2017-02-13 08:50:28 +0100  waiting_response   
27894  response  2017-02-13 17:03:23 +0100    2017-02-13 17:08:15 +0100  not_held  incoming  
27895  status_update  2017-02-13 17:08:15 +0100  not_held  2017-02-13 17:08:15 +0100  not_held   
28391  response  2017-03-06 11:05:31 +0100    2017-03-08 16:15:17 +0100  partially_successful  incoming  
28462  status_update  2017-03-08 16:15:17 +0100  partially_successful  2017-03-08 16:15:17 +0100  partially_successful   
28463  followup_sent  2017-03-08 16:17:14 +0100  internal_review  2017-03-08 16:17:14 +0100  internal_review  outgoing  
28469  response  2017-03-08 17:33:29 +0100    2017-03-10 09:26:54 +0100  internal_review  incoming  
28508  status_update  2017-03-10 09:26:54 +0100  internal_review  2017-03-10 09:26:54 +0100  internal_review   
29055  response  2017-03-28 10:57:14 +0200    2017-04-08 14:55:18 +0200  internal_review  incoming  
29340  status_update  2017-04-08 14:55:17 +0200  internal_review  2017-04-08 14:55:18 +0200  internal_review   
29426  response  2017-04-12 10:09:39 +0200    2017-04-12 10:53:01 +0200  internal_review  incoming  
29428  status_update  2017-04-12 10:53:01 +0200  internal_review  2017-04-12 10:53:01 +0200  internal_review   
30734  response  2017-06-12 12:38:26 +0200    2017-09-23 10:58:19 +0200  partially_successful  incoming  
33125  status_update  2017-09-23 10:58:19 +0200  partially_successful  2017-09-23 10:58:19 +0200  partially_successful   

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por AsktheEU.org para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.