Detalles de la solicitud “Content ID technology

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud AsktheEU.org. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de AsktheEU.org. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
36362  sent  2018-02-06 15:09:02 +0100  waiting_response  2018-02-06 15:09:03 +0100  waiting_response  outgoing  
36430  response  2018-02-07 09:29:28 +0100    2018-02-07 09:33:25 +0100  waiting_response  incoming  
36431  status_update  2018-02-07 09:33:25 +0100  waiting_response  2018-02-07 09:33:25 +0100  waiting_response   
54500  overdue  2018-02-28 00:00:00 +0100         
37600  followup_sent  2018-03-16 12:24:27 +0100  internal_review  2018-03-16 12:24:27 +0100  internal_review  outgoing  
37603  response  2018-03-16 12:48:44 +0100    2018-03-19 11:29:55 +0100  internal_review  incoming  
37680  status_update  2018-03-19 11:29:55 +0100  internal_review  2018-03-19 11:29:55 +0100  internal_review   
37742  response  2018-03-20 10:53:19 +0100        incoming  
37749  followup_sent  2018-03-20 11:35:52 +0100  internal_review  2018-03-20 11:35:52 +0100  internal_review  outgoing  
37764  response  2018-03-20 15:51:02 +0100        incoming  
37767  followup_sent  2018-03-20 16:06:34 +0100  internal_review  2018-03-20 16:06:34 +0100  internal_review  outgoing  
37798  response  2018-03-21 11:47:15 +0100    2018-03-21 12:26:40 +0100  internal_review  incoming  
37800  status_update  2018-03-21 12:26:40 +0100  internal_review  2018-03-21 12:26:40 +0100  internal_review   
37867  response  2018-03-22 16:44:31 +0100    2018-03-22 20:41:53 +0100  internal_review  incoming  
37882  status_update  2018-03-22 20:41:53 +0100  internal_review  2018-03-22 20:41:53 +0100  internal_review   
38514  response  2018-04-13 10:06:30 +0200    2018-04-17 14:50:11 +0200  internal_review  incoming  
38655  status_update  2018-04-17 14:50:11 +0200  internal_review  2018-04-17 14:50:11 +0200  internal_review   
38681  response  2018-04-17 20:31:31 +0200    2018-04-18 17:59:21 +0200  internal_review  incoming  
38743  status_update  2018-04-18 17:59:21 +0200  internal_review  2018-04-18 17:59:21 +0200  internal_review   
39368  response  2018-05-07 10:16:32 +0200    2018-05-07 10:19:08 +0200  internal_review  incoming  
39370  status_update  2018-05-07 10:19:08 +0200  internal_review  2018-05-07 10:19:08 +0200  internal_review   
40095  response  2018-05-28 10:39:43 +0200    2018-06-21 11:02:53 +0200  partially_successful  incoming  
40800  status_update  2018-06-21 11:02:53 +0200  partially_successful  2018-06-21 11:02:53 +0200  partially_successful   

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por AsktheEU.org para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.