Detalles de la solicitud “Courriers/correspondances Conseil européen - Grèce : procédure d'asile”
Historial de eventos
La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud AsktheEU.org. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.
¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de AsktheEU.org. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
245727 | sent | 2023-08-13 15:39:12 +0200 | waiting_response | 2023-08-13 15:39:12 +0200 | waiting_response | outgoing |
245779 | response | 2023-08-14 09:39:53 +0200 | 2023-08-24 20:51:46 +0200 | waiting_response | incoming | |
247827 | status_update | 2023-08-24 20:51:46 +0200 | waiting_response | 2023-08-24 20:51:46 +0200 | waiting_response | |
248837 | overdue | 2023-09-02 00:00:00 +0200 | ||||
249403 | response | 2023-09-05 12:00:45 +0200 | incoming | |||
249996 | response | 2023-09-08 11:04:12 +0200 | 2023-09-18 02:21:15 +0200 | not_held | incoming | |
251220 | status_update | 2023-09-18 02:21:14 +0200 | not_held | 2023-09-18 02:21:15 +0200 | not_held | |
286722 | edit | 2024-03-19 04:45:19 +0100 | ||||
286723 | edit | 2024-03-19 04:45:19 +0100 | ||||
286724 | edit | 2024-03-19 04:45:19 +0100 | ||||
286725 | edit | 2024-03-19 04:45:19 +0100 | ||||
286726 | edit | 2024-03-19 04:45:19 +0100 | ||||
286727 | edit | 2024-03-19 04:45:19 +0100 | ||||
286728 | edit | 2024-03-19 04:45:19 +0100 |
Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por AsktheEU.org para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.
You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.