Detalles de la solicitud “Dual food quality

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud AsktheEU.org. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de AsktheEU.org. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
35243  sent  2018-01-08 14:04:26 +0100  waiting_response  2018-01-08 14:04:27 +0100  waiting_response  outgoing  
36047  response  2018-01-29 18:50:45 +0100    2018-02-02 09:27:50 +0100  waiting_clarification  incoming  
54482  overdue  2018-01-30 00:00:00 +0100         
36219  status_update  2018-02-02 09:27:50 +0100  waiting_clarification  2018-02-02 09:27:50 +0100  waiting_clarification   
36710  response  2018-02-14 16:09:10 +0100    2018-02-15 11:06:52 +0100  waiting_response  incoming  
36724  status_update  2018-02-15 11:06:52 +0100  waiting_response  2018-02-15 11:06:52 +0100  waiting_response   
36816  response  2018-02-19 19:09:42 +0100    2018-03-02 12:42:02 +0100  successful  incoming  
57297  very_overdue  2018-02-20 00:00:00 +0100         
37185  status_update  2018-03-02 12:42:02 +0100  successful  2018-03-02 12:42:02 +0100  successful   
37332  response  2018-03-07 15:50:51 +0100    2018-03-16 16:37:19 +0100  partially_successful  incoming  
37616  status_update  2018-03-16 16:37:19 +0100  partially_successful  2018-03-16 16:37:19 +0100  partially_successful   
38100  response  2018-03-28 16:14:12 +0200    2018-04-03 12:49:25 +0200  waiting_response  incoming  
38183  status_update  2018-04-03 12:49:25 +0200  waiting_response  2018-04-03 12:49:25 +0200  waiting_response   
39114  response  2018-04-27 12:48:00 +0200    2018-05-02 12:12:57 +0200  partially_successful  incoming  
39254  status_update  2018-05-02 12:12:57 +0200  partially_successful  2018-05-02 12:12:57 +0200  partially_successful   

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por AsktheEU.org para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.