Detalles de la solicitud “European elections 2019 and social media

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud AsktheEU.org. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de AsktheEU.org. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
39108  sent  2018-04-27 10:49:09 +0200  waiting_response  2018-04-27 10:49:09 +0200  waiting_response  outgoing  
39124  response  2018-04-27 15:40:54 +0200    2018-04-27 15:48:32 +0200  waiting_clarification  incoming  
39125  status_update  2018-04-27 15:48:31 +0200  waiting_clarification  2018-04-27 15:48:32 +0200  waiting_clarification   
39126  followup_sent  2018-04-27 15:50:28 +0200  waiting_response  2018-04-27 15:50:28 +0200  waiting_response  outgoing  
39342  response  2018-05-04 16:03:28 +0200    2018-05-08 09:38:13 +0200  waiting_response  incoming  
39402  status_update  2018-05-08 09:38:13 +0200  waiting_response  2018-05-08 09:38:13 +0200  waiting_response   
40069  response  2018-05-25 17:57:58 +0200    2018-05-26 11:22:24 +0200  waiting_response  incoming  
54717  overdue  2018-05-26 00:00:00 +0200         
40085  status_update  2018-05-26 11:22:24 +0200  waiting_response  2018-05-26 11:22:24 +0200  waiting_response   
40370  response  2018-06-07 10:54:46 +0200    2018-06-07 10:56:48 +0200  gone_postal  incoming  
40371  status_update  2018-06-07 10:56:48 +0200  gone_postal  2018-06-07 10:56:48 +0200  gone_postal   
40372  followup_sent  2018-06-07 11:04:02 +0200        outgoing  
40835  response  2018-06-22 14:48:12 +0200    2018-06-22 22:00:45 +0200  partially_successful  incoming  
40841  status_update  2018-06-22 22:00:45 +0200  partially_successful  2018-06-22 22:00:45 +0200  partially_successful   

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por AsktheEU.org para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.