Detalles de la solicitud “Hydrogen Europe dec 20- May 21

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud AsktheEU.org. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de AsktheEU.org. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
113252  set_embargo  2021-05-06 21:29:08 +0200         
113253  sent  2021-05-06 21:29:08 +0200  waiting_response  2021-05-06 21:29:08 +0200  waiting_response  outgoing  
117057  overdue  2021-06-02 00:00:00 +0200         
118887  response  2021-06-16 12:46:45 +0200        incoming  
122407  response  2021-07-08 17:10:04 +0200    2021-07-08 19:46:26 +0200  successful  incoming  
122421  followup_sent  2021-07-08 19:46:18 +0200        outgoing  
122422  status_update  2021-07-08 19:46:26 +0200  successful  2021-07-08 19:46:26 +0200  successful   
125707  embargo_expiring  2021-07-29 00:00:00 +0200         
126897  expire_embargo  2021-08-06 01:00:08 +0200         
146508  edit  2022-01-09 04:45:15 +0100         
146509  edit  2022-01-09 04:45:15 +0100         
146510  edit  2022-01-09 04:45:15 +0100         
146511  edit  2022-01-09 04:45:15 +0100         
146512  edit  2022-01-09 04:45:15 +0100         
146513  edit  2022-01-09 04:45:15 +0100         
146514  edit  2022-01-09 04:45:15 +0100         
146515  edit  2022-01-09 04:45:15 +0100         
146516  edit  2022-01-09 04:45:15 +0100         
239187  edit  2023-07-09 05:45:09 +0200         
239188  edit  2023-07-09 05:45:09 +0200         
239189  edit  2023-07-09 05:45:09 +0200         
239190  edit  2023-07-09 05:45:09 +0200         
239191  edit  2023-07-09 05:45:09 +0200         
239192  edit  2023-07-09 05:45:09 +0200         
239193  edit  2023-07-09 05:45:09 +0200         
239194  edit  2023-07-09 05:45:10 +0200         
239195  edit  2023-07-09 05:45:10 +0200         
239196  edit  2023-07-09 05:45:10 +0200         
239197  edit  2023-07-09 05:45:10 +0200         
239198  edit  2023-07-09 05:45:10 +0200         
239199  edit  2023-07-09 05:45:10 +0200         
239200  edit  2023-07-09 05:45:10 +0200         
239201  edit  2023-07-09 05:45:10 +0200         
239202  edit  2023-07-09 05:45:10 +0200         
239203  edit  2023-07-09 05:45:10 +0200         
239204  edit  2023-07-09 05:45:10 +0200         

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por AsktheEU.org para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.