Detalles de la solicitud “Information on EU's development aid to Honduras

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud AsktheEU.org. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de AsktheEU.org. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
29276  sent  2017-04-05 18:14:30 +0200  waiting_response  2017-04-05 18:14:30 +0200  waiting_response  outgoing  
29303  response  2017-04-06 16:24:23 +0200    2017-04-10 10:07:38 +0200  waiting_response  incoming  
29351  status_update  2017-04-10 10:07:37 +0200  waiting_response  2017-04-10 10:07:38 +0200  waiting_response   
29685  response  2017-04-28 17:45:57 +0200    2017-05-02 09:58:10 +0200  waiting_response  incoming  
29703  status_update  2017-05-02 09:58:10 +0200  waiting_response  2017-05-02 09:58:10 +0200  waiting_response   
53974  overdue  2017-05-03 00:00:00 +0200         
30217  response  2017-05-19 18:57:50 +0200    2017-05-23 10:58:10 +0200  partially_successful  incoming  
30271  status_update  2017-05-23 10:58:10 +0200  partially_successful  2017-05-23 10:58:10 +0200  partially_successful   
30272  followup_sent  2017-05-23 11:17:58 +0200        outgoing  
30300  response  2017-05-24 14:54:19 +0200    2017-05-24 15:04:58 +0200  waiting_response  incoming  
30302  status_update  2017-05-24 15:04:57 +0200  waiting_response  2017-05-24 15:04:58 +0200  waiting_response   
56955  very_overdue  2017-05-25 00:00:00 +0200         
30861  response  2017-06-16 17:57:37 +0200    2017-06-16 17:58:38 +0200  waiting_response  incoming  
30862  status_update  2017-06-16 17:58:38 +0200  waiting_response  2017-06-16 17:58:38 +0200  waiting_response   
31197  response  2017-06-30 18:57:55 +0200    2017-07-17 12:55:57 +0200  partially_successful  incoming  
31274  status_update  2017-07-04 09:52:10 +0200  rejected  2017-07-04 09:52:10 +0200  rejected   
31635  status_update  2017-07-17 12:55:57 +0200  partially_successful  2017-07-17 12:55:57 +0200  partially_successful   
31731  followup_sent  2017-07-20 10:05:56 +0200  internal_review  2017-07-20 10:05:56 +0200  internal_review  outgoing  
31797  response  2017-07-24 15:26:13 +0200    2017-07-28 10:26:32 +0200  internal_review  incoming  
31940  status_update  2017-07-28 10:26:32 +0200  internal_review  2017-07-28 10:26:32 +0200  internal_review   
32308  response  2017-08-11 12:31:29 +0200    2017-08-11 14:24:54 +0200  internal_review  incoming  
32312  status_update  2017-08-11 14:24:54 +0200  internal_review  2017-08-11 14:24:54 +0200  internal_review   
32569  response  2017-08-29 14:26:00 +0200    2017-09-05 15:55:57 +0200  rejected  incoming  
32727  status_update  2017-09-05 15:55:57 +0200  rejected  2017-09-05 15:55:57 +0200  rejected   

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por AsktheEU.org para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.