Detalles de la solicitud “LNG imports from the United States

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud AsktheEU.org. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de AsktheEU.org. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
64532  sent  2019-10-23 11:28:41 +0200  waiting_response  2019-10-23 11:28:41 +0200  waiting_response  outgoing  
65675  response  2019-11-13 11:57:49 +0100    2019-11-13 12:49:33 +0100  waiting_response  incoming  
65678  status_update  2019-11-13 12:49:33 +0100  waiting_response  2019-11-13 12:49:33 +0100  waiting_response   
73597  overdue  2019-11-15 00:00:00 +0100         
73756  very_overdue  2019-12-06 00:00:00 +0100         
67140  followup_sent  2019-12-10 17:29:10 +0100        outgoing  
67142  response  2019-12-10 17:50:34 +0100    2019-12-10 17:52:51 +0100  waiting_response  incoming  
67143  status_update  2019-12-10 17:52:51 +0100  waiting_response  2019-12-10 17:52:51 +0100  waiting_response   
69164  followup_sent  2020-01-13 10:54:58 +0100        outgoing  
69363  response  2020-01-16 14:33:44 +0100    2020-01-20 10:04:37 +0100  waiting_response  incoming  
69579  status_update  2020-01-20 10:04:37 +0100  waiting_response  2020-01-20 10:04:37 +0100  waiting_response   
71269  followup_sent  2020-02-18 13:59:58 +0100        outgoing  
71306  response  2020-02-19 09:33:58 +0100    2020-02-24 10:08:18 +0100  waiting_response  incoming  
71465  status_update  2020-02-24 10:08:18 +0100  waiting_response  2020-02-24 10:08:18 +0100  waiting_response   
74038  response  2020-03-27 13:48:19 +0100        incoming  
74078  response  2020-03-30 12:49:05 +0200        incoming  
74461  response  2020-04-06 09:32:14 +0200    2020-04-06 16:10:54 +0200  partially_successful  incoming  
74483  followup_sent  2020-04-06 16:10:39 +0200        outgoing  
74484  status_update  2020-04-06 16:10:54 +0200  partially_successful  2020-04-06 16:10:54 +0200  partially_successful   
88001  edit  2020-10-07 04:45:11 +0200         
88002  edit  2020-10-07 04:45:11 +0200         
88003  edit  2020-10-07 04:45:11 +0200         
88004  edit  2020-10-07 04:45:11 +0200         
88005  edit  2020-10-07 04:45:11 +0200         
88006  edit  2020-10-07 04:45:12 +0200         
88007  edit  2020-10-07 04:45:12 +0200         
88008  edit  2020-10-07 04:45:12 +0200         
88009  edit  2020-10-07 04:45:12 +0200         
88010  edit  2020-10-07 04:45:12 +0200         
88011  edit  2020-10-07 04:45:12 +0200         
88012  edit  2020-10-07 04:45:12 +0200         
88013  edit  2020-10-07 04:45:12 +0200         
88014  edit  2020-10-07 04:45:12 +0200         
88015  edit  2020-10-07 04:45:12 +0200         
88016  edit  2020-10-07 04:45:12 +0200         
88017  edit  2020-10-07 04:45:12 +0200         
88018  edit  2020-10-07 04:45:12 +0200         
88019  edit  2020-10-07 04:45:12 +0200         
158022  edit  2022-04-07 05:45:09 +0200         
158023  edit  2022-04-07 05:45:09 +0200         
158024  edit  2022-04-07 05:45:09 +0200         
158025  edit  2022-04-07 05:45:09 +0200         
158026  edit  2022-04-07 05:45:09 +0200         
158027  edit  2022-04-07 05:45:09 +0200         
158028  edit  2022-04-07 05:45:09 +0200         
158029  edit  2022-04-07 05:45:09 +0200         
158030  edit  2022-04-07 05:45:09 +0200         
158031  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158032  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158033  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158034  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158035  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158036  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158037  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158038  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158039  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158040  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158041  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158042  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158043  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158044  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158045  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158046  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158047  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158048  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158049  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158050  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158051  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158052  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158053  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158054  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158055  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158056  edit  2022-04-07 05:45:10 +0200         
158057  edit  2022-04-07 05:45:11 +0200         
158058  edit  2022-04-07 05:45:11 +0200         
158059  edit  2022-04-07 05:45:11 +0200         

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por AsktheEU.org para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.