Detalles de la solicitud “Neighbourhood and Enlargement Negotiations - NGO meetings on the crisis in Libya, between 20 June 2016 to 25 July 2017”
Historial de eventos
La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud AsktheEU.org. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.
¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de AsktheEU.org. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
73143 | sent | 2020-03-20 11:00:18 +0100 | waiting_response | 2020-03-20 11:00:19 +0100 | waiting_response | outgoing |
73147 | response | 2020-03-20 11:46:06 +0100 | incoming | |||
74918 | response | 2020-04-15 11:55:29 +0200 | incoming | |||
76330 | response | 2020-05-07 18:19:07 +0200 | incoming | |||
76443 | response | 2020-05-11 09:25:46 +0200 | 2020-06-02 07:02:21 +0200 | partially_successful | incoming | |
77479 | status_update | 2020-06-02 07:02:21 +0200 | partially_successful | 2020-06-02 07:02:21 +0200 | partially_successful | |
92888 | edit | 2020-12-03 04:45:12 +0100 | ||||
92889 | edit | 2020-12-03 04:45:13 +0100 | ||||
92890 | edit | 2020-12-03 04:45:13 +0100 | ||||
92891 | edit | 2020-12-03 04:45:13 +0100 | ||||
92892 | edit | 2020-12-03 04:45:13 +0100 | ||||
92893 | edit | 2020-12-03 04:45:13 +0100 | ||||
167007 | edit | 2022-06-03 05:45:12 +0200 | ||||
167008 | edit | 2022-06-03 05:45:12 +0200 | ||||
167009 | edit | 2022-06-03 05:45:12 +0200 | ||||
167010 | edit | 2022-06-03 05:45:12 +0200 | ||||
167011 | edit | 2022-06-03 05:45:12 +0200 | ||||
167012 | edit | 2022-06-03 05:45:12 +0200 | ||||
167013 | edit | 2022-06-03 05:45:13 +0200 | ||||
167014 | edit | 2022-06-03 05:45:13 +0200 | ||||
167015 | edit | 2022-06-03 05:45:13 +0200 | ||||
167016 | edit | 2022-06-03 05:45:13 +0200 | ||||
167017 | edit | 2022-06-03 05:45:13 +0200 | ||||
167018 | edit | 2022-06-03 05:45:13 +0200 |
Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por AsktheEU.org para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.
You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.