Detalles de la solicitud “Submissions to Ms Cathrine Day -SG

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud AsktheEU.org. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de AsktheEU.org. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5404  sent  2013-10-08 22:49:16 +0200  waiting_response  2013-10-08 22:49:16 +0200  waiting_response  outgoing  
5415  response  2013-10-09 09:53:46 +0200  waiting_response  2013-10-09 23:18:06 +0200  waiting_response  incoming  
52088  overdue  2013-10-30 00:00:00 +0100         
5854  response  2013-10-30 14:13:13 +0100  waiting_response  2013-10-30 21:30:54 +0100  waiting_response  incoming  
6312  response  2013-11-19 18:46:07 +0100  waiting_response  2013-11-27 21:35:05 +0100  waiting_response  incoming  
55724  very_overdue  2013-11-20 00:00:00 +0100         
6473  followup_sent  2013-11-30 18:24:57 +0100  internal_review  2013-11-30 18:24:58 +0100  internal_review  outgoing  
6533  response  2013-12-03 12:38:44 +0100        incoming  
6537  response  2013-12-03 15:37:19 +0100  internal_review  2013-12-04 00:26:09 +0100  internal_review  incoming  
6877  response  2013-12-20 10:18:53 +0100  partially_successful  2013-12-22 17:31:51 +0100  partially_successful  incoming  
6915  response  2013-12-23 09:47:56 +0100  waiting_response  2014-01-18 07:13:28 +0100  waiting_response  incoming  
7213  response  2014-01-27 14:56:02 +0100        incoming  
7485  response  2014-02-14 12:06:09 +0100        incoming  
7632  response  2014-02-24 18:56:44 +0100        incoming  
7689  response  2014-02-27 15:56:14 +0100        incoming  
7781  followup_sent  2014-03-06 12:36:06 +0100  waiting_response  2014-03-06 12:36:14 +0100  waiting_response  outgoing  
8316  response  2014-04-11 12:43:20 +0200    2014-04-11 16:56:49 +0200  waiting_response  incoming  
8329  followup_sent  2014-04-11 16:56:42 +0200        outgoing  
8330  status_update  2014-04-11 16:56:49 +0200  waiting_response  2014-04-11 16:56:49 +0200  waiting_response   
8332  response  2014-04-11 17:17:20 +0200    2014-04-11 20:06:08 +0200  waiting_response  incoming  
8333  status_update  2014-04-11 20:06:08 +0200  waiting_response  2014-04-11 20:06:08 +0200  waiting_response   

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por AsktheEU.org para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.