Detalles de la solicitud “Travel xpenses

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud AsktheEU.org. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de AsktheEU.org. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
47181  sent  2019-03-02 18:19:57 +0100  waiting_response  2019-03-02 18:19:57 +0100  waiting_response  outgoing  
47182  response  2019-03-02 18:20:10 +0100    2019-03-04 13:37:50 +0100  waiting_response  incoming  
47205  status_update  2019-03-04 13:37:50 +0100  waiting_response  2019-03-04 13:37:50 +0100  waiting_response   
47931  response  2019-03-20 12:07:58 +0100        incoming  
48036  response  2019-03-22 17:48:32 +0100    2019-03-27 22:30:01 +0100  waiting_response  incoming  
48233  status_update  2019-03-27 22:30:01 +0100  waiting_response  2019-03-27 22:30:01 +0100  waiting_response   
48234  followup_sent  2019-03-27 23:25:07 +0100  internal_review  2019-03-27 23:25:07 +0100  internal_review  outgoing  
48402  response  2019-03-29 11:30:07 +0100    2019-04-01 18:09:00 +0200  internal_review  incoming  
48553  status_update  2019-04-01 18:09:00 +0200  internal_review  2019-04-01 18:09:00 +0200  internal_review   
49102  response  2019-04-11 09:38:41 +0200        incoming  
49104  response  2019-04-11 09:42:16 +0200    2019-04-17 22:02:46 +0200  rejected  incoming  
49357  status_update  2019-04-17 22:02:46 +0200  rejected  2019-04-17 22:02:46 +0200  rejected   
49732  followup_sent  2019-04-27 14:53:56 +0200  internal_review  2019-04-27 14:53:56 +0200  internal_review  outgoing  
49733  response  2019-04-27 14:54:12 +0200    2019-05-01 12:21:02 +0200  internal_review  incoming  
49860  status_update  2019-05-01 12:21:02 +0200  internal_review  2019-05-01 12:21:02 +0200  internal_review   
51313  response  2019-06-25 10:12:36 +0200        incoming  
58042  response  2019-07-05 10:03:00 +0200    2019-07-20 10:57:33 +0200  rejected  incoming  
59072  status_update  2019-07-20 10:57:33 +0200  rejected  2019-07-20 10:57:33 +0200  rejected   
69594  edit  2020-01-21 04:45:08 +0100         
69595  edit  2020-01-21 04:45:08 +0100         
69596  edit  2020-01-21 04:45:08 +0100         
69597  edit  2020-01-21 04:45:08 +0100         
69598  edit  2020-01-21 04:45:08 +0100         
69599  edit  2020-01-21 04:45:08 +0100         
69600  edit  2020-01-21 04:45:09 +0100         
69601  edit  2020-01-21 04:45:09 +0100         
69602  edit  2020-01-21 04:45:09 +0100         
69603  edit  2020-01-21 04:45:09 +0100         
69604  edit  2020-01-21 04:45:09 +0100         
69605  edit  2020-01-21 04:45:09 +0100         
69606  edit  2020-01-21 04:45:09 +0100         
69607  edit  2020-01-21 04:45:09 +0100         
69608  edit  2020-01-21 04:45:09 +0100         
69609  edit  2020-01-21 04:45:09 +0100         
69610  edit  2020-01-21 04:45:09 +0100         
69611  edit  2020-01-21 04:45:09 +0100         
124506  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124507  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124508  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124509  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124510  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124511  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124512  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124513  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124514  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124515  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124516  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124517  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124518  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124519  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124520  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124521  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124522  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124523  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124524  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124525  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124526  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124527  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124528  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124529  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124530  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124531  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124532  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124533  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124534  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124535  edit  2021-07-21 04:45:17 +0200         
124536  edit  2021-07-21 04:45:18 +0200         
124537  edit  2021-07-21 04:45:18 +0200         
124538  edit  2021-07-21 04:45:18 +0200         
124539  edit  2021-07-21 04:45:18 +0200         
124540  edit  2021-07-21 04:45:18 +0200         
124541  edit  2021-07-21 04:45:18 +0200         

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por AsktheEU.org para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.