Détails de la demande “2015 and 2016 Documents on the Ancillary Copyright law ("Leistungsschutzrecht")

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes qui ont eu lieu à cette demande sur AsktheEU.org. Cela pourrait être utilisé pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor! Pour utiliser ces données d'une façon honorable, vous devrez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur AsktheEU.org. Comment , pourquoi et par qui les demandes sont categorisées .Vous aurez également besoin de comprendre la loi accès à l'information, et les manières dont les autorités fonctionnet . De plus, vous aurez besoin d'être un statisticien élite . Veuillez Nous contacter avec vos questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
23469  sent  2016-08-01 13:51:22 +0200  waiting_response  2016-08-01 13:51:22 +0200  waiting_response  outgoing  
23470  response  2016-08-01 13:51:51 +0200    2016-08-01 13:52:23 +0200  waiting_response  incoming  
23471  status_update  2016-08-01 13:52:23 +0200  waiting_response  2016-08-01 13:52:23 +0200  waiting_response   
23472  followup_sent  2016-08-01 13:54:06 +0200        outgoing  
23731  followup_sent  2016-08-08 15:38:38 +0200        outgoing  
23732  response  2016-08-08 16:08:21 +0200    2016-08-08 16:09:00 +0200  waiting_response  incoming  
23733  status_update  2016-08-08 16:09:00 +0200  waiting_response  2016-08-08 16:09:00 +0200  waiting_response   
23734  followup_sent  2016-08-08 16:16:18 +0200        outgoing  
23736  response  2016-08-08 17:32:42 +0200    2016-08-08 17:35:06 +0200  waiting_response  incoming  
23738  followup_sent  2016-08-08 17:34:57 +0200        outgoing  
23739  status_update  2016-08-08 17:35:06 +0200  waiting_response  2016-08-08 17:35:06 +0200  waiting_response   
23743  response  2016-08-08 17:45:23 +0200    2016-08-08 17:49:43 +0200  waiting_response  incoming  
23744  status_update  2016-08-08 17:49:42 +0200  waiting_response  2016-08-08 17:49:43 +0200  waiting_response   
23745  followup_sent  2016-08-08 17:50:30 +0200        outgoing  
23746  response  2016-08-08 17:55:22 +0200        incoming  
23989  response  2016-08-19 16:29:29 +0200    2016-09-05 10:04:13 +0200  waiting_response  incoming  
53389  overdue  2016-08-24 00:00:00 +0200         
24312  status_update  2016-09-05 10:04:13 +0200  waiting_response  2016-09-05 10:04:13 +0200  waiting_response   
56494  very_overdue  2016-09-14 00:00:00 +0200         
24484  followup_sent  2016-09-14 08:54:41 +0200  internal_review  2016-09-14 08:54:41 +0200  internal_review  outgoing  
24498  response  2016-09-15 11:21:05 +0200    2016-09-15 11:22:24 +0200  internal_review  incoming  
24500  status_update  2016-09-15 11:22:24 +0200  internal_review  2016-09-15 11:22:24 +0200  internal_review   
24502  followup_sent  2016-09-15 11:28:31 +0200        outgoing  
24601  response  2016-09-21 18:42:41 +0200        incoming  
24748  response  2016-09-28 13:56:08 +0200    2016-09-28 14:55:36 +0200  internal_review  incoming  
24749  followup_sent  2016-09-28 14:23:24 +0200        outgoing  
24752  status_update  2016-09-28 14:55:36 +0200  internal_review  2016-09-28 14:55:36 +0200  internal_review   
24857  response  2016-10-04 16:33:49 +0200        incoming  
24858  followup_sent  2016-10-04 16:42:05 +0200  internal_review  2016-10-04 16:42:05 +0200  internal_review  outgoing  
24950  response  2016-10-07 18:09:49 +0200    2016-10-11 09:24:49 +0200  internal_review  incoming  
25012  followup_sent  2016-10-11 09:22:54 +0200        outgoing  
25014  status_update  2016-10-11 09:24:49 +0200  internal_review  2016-10-11 09:24:49 +0200  internal_review   
25605  response  2016-10-28 10:08:37 +0200    2016-12-01 16:50:31 +0100  internal_review  incoming  
26163  status_update  2016-12-01 16:50:31 +0100  internal_review  2016-12-01 16:50:31 +0100  internal_review   
27813  response  2017-02-10 09:44:35 +0100    2017-02-14 09:31:34 +0100  internal_review  incoming  
27814  followup_sent  2017-02-10 09:47:51 +0100        outgoing  
27909  status_update  2017-02-14 09:31:34 +0100  internal_review  2017-02-14 09:31:34 +0100  internal_review   
28028  response  2017-02-17 17:20:48 +0100        incoming  
28492  response  2017-03-09 16:39:21 +0100    2017-03-09 16:49:57 +0100  internal_review  incoming  
28494  status_update  2017-03-09 16:49:57 +0100  internal_review  2017-03-09 16:49:57 +0100  internal_review   
29995  followup_sent  2017-05-12 15:06:13 +0200  internal_review  2017-05-12 15:06:13 +0200  internal_review  outgoing  
30514  followup_sent  2017-06-01 13:38:40 +0200  internal_review  2017-06-01 13:38:40 +0200  internal_review  outgoing  
30705  comment  2017-06-09 18:00:51 +0200         
30706  comment  2017-06-09 18:01:59 +0200         
31852  followup_sent  2017-07-26 00:57:38 +0200  internal_review  2017-07-26 00:57:38 +0200  internal_review  outgoing  
36291  response  2018-02-05 14:14:51 +0100    2018-02-05 15:25:57 +0100  partially_successful  incoming  
36302  status_update  2018-02-05 15:25:57 +0100  partially_successful  2018-02-05 15:25:57 +0100  partially_successful   

Ici e mot décrit signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et l'événement le plus récent a mis à jour son statut à cette valeur. calculée est alors déduite par {{site_name}] pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.