Détails de la demande “Cosmin Dobran trip to Rwanda”
Historique des événements
Ce tableau présente les détails techniques des événements internes qui ont eu lieu à cette demande sur AsktheEU.org. Cela pourrait être utilisé pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.
Caveat emptor! Pour utiliser ces données d'une façon honorable, vous devrez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur AsktheEU.org. Comment , pourquoi et par qui les demandes sont categorisées .Vous aurez également besoin de comprendre la loi accès à l'information, et les manières dont les autorités fonctionnet . De plus, vous aurez besoin d'être un statisticien élite . Veuillez Nous contacter avec vos questions.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
293538 | sent | 2024-04-26 12:53:57 +0200 | waiting_response | 2024-04-26 12:53:57 +0200 | waiting_response | outgoing |
293549 | response | 2024-04-26 15:01:28 +0200 | 2024-04-29 08:53:36 +0200 | waiting_response | incoming | |
294011 | status_update | 2024-04-29 08:53:36 +0200 | waiting_response | 2024-04-29 08:53:36 +0200 | waiting_response | |
298393 | response | 2024-05-22 18:25:40 +0200 | 2024-05-28 15:40:44 +0200 | waiting_response | incoming | |
299670 | overdue | 2024-05-24 00:00:00 +0200 | ||||
299598 | status_update | 2024-05-28 15:40:44 +0200 | waiting_response | 2024-05-28 15:40:44 +0200 | waiting_response | |
300966 | response | 2024-06-04 12:42:05 +0200 | incoming | |||
303451 | followup_sent | 2024-06-17 09:24:20 +0200 | internal_review | 2024-06-17 09:24:20 +0200 | internal_review | outgoing |
303453 | response | 2024-06-17 09:38:57 +0200 | incoming | |||
307353 | response | 2024-07-08 10:40:04 +0200 | 2024-07-16 12:37:28 +0200 | rejected | incoming | |
309187 | status_update | 2024-07-16 12:37:28 +0200 | rejected | 2024-07-16 12:37:28 +0200 | rejected |
Ici e mot décrit strong> signifie quand un utilisateur a sélectionné un état de la requête, et l'événement le plus récent a mis à jour son statut à cette valeur. calculée strong> est alors déduite par {{site_name}] pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche a> pour la description des états.
You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.