Détails de la demande “EU Sugar Market

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes qui ont eu lieu à cette demande sur AsktheEU.org. Cela pourrait être utilisé pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor! Pour utiliser ces données d'une façon honorable, vous devrez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur AsktheEU.org. Comment , pourquoi et par qui les demandes sont categorisées .Vous aurez également besoin de comprendre la loi accès à l'information, et les manières dont les autorités fonctionnet . De plus, vous aurez besoin d'être un statisticien élite . Veuillez Nous contacter avec vos questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
16391  sent  2015-09-16 15:29:27 +0200  waiting_response  2015-09-16 15:29:27 +0200  waiting_response  outgoing  
16408  response  2015-09-17 13:16:35 +0200    2015-09-17 13:21:50 +0200  waiting_clarification  incoming  
16409  followup_sent  2015-09-17 13:21:33 +0200        outgoing  
16410  status_update  2015-09-17 13:21:49 +0200  waiting_clarification  2015-09-17 13:21:50 +0200  waiting_clarification   
16484  response  2015-09-21 10:35:17 +0200    2015-09-25 17:05:12 +0200  waiting_clarification  incoming  
16592  status_update  2015-09-25 17:05:12 +0200  waiting_clarification  2015-09-25 17:05:12 +0200  waiting_clarification   
16593  followup_sent  2015-09-25 17:24:19 +0200  waiting_response  2015-09-25 17:24:19 +0200  waiting_response  outgoing  
16716  response  2015-10-01 16:59:36 +0200        incoming  
16717  response  2015-10-01 17:34:34 +0200        incoming  
16718  response  2015-10-01 17:34:44 +0200    2015-10-05 11:12:47 +0200  waiting_response  incoming  
16756  status_update  2015-10-05 11:12:47 +0200  waiting_response  2015-10-05 11:12:47 +0200  waiting_response   
16973  response  2015-10-14 13:07:56 +0200    2015-10-19 10:40:08 +0200  waiting_response  incoming  
52901  overdue  2015-10-17 00:00:00 +0200         
17028  status_update  2015-10-19 10:40:08 +0200  waiting_response  2015-10-19 10:40:08 +0200  waiting_response   
17063  followup_sent  2015-10-20 10:44:04 +0200        outgoing  
17092  response  2015-10-21 12:37:20 +0200    2015-10-21 14:01:18 +0200  waiting_response  incoming  
17094  status_update  2015-10-21 14:01:17 +0200  waiting_response  2015-10-21 14:01:18 +0200  waiting_response   
17343  followup_sent  2015-11-05 12:20:52 +0100        outgoing  
56190  very_overdue  2015-11-10 00:00:00 +0100         
17440  response  2015-11-11 17:16:44 +0100    2015-11-23 11:34:21 +0100  partially_successful  incoming  
17617  status_update  2015-11-23 11:34:21 +0100  partially_successful  2015-11-23 11:34:21 +0100  partially_successful   
17681  followup_sent  2015-11-25 11:41:06 +0100        outgoing  
17711  response  2015-11-27 13:43:55 +0100    2021-04-18 18:58:51 +0200  successful  incoming  
110861  status_update  2021-04-18 18:58:51 +0200  successful  2021-04-18 18:58:51 +0200  successful   

Ici e mot décrit signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et l'événement le plus récent a mis à jour son statut à cette valeur. calculée est alors déduite par {{site_name}] pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.